İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (85.468,36)
  G 25.08.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/07 6.338,68
  G 10.08.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ AĞUSTOS AYI AVANS 20.000,00
  G 25.08.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/07 21.805,61
  G 29.08.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ AĞUSTOS AYI MAAŞI 37.324,07
              85.468,36
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (98.875,08)
  G 10.08.2025 TM001190     TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 2.300,25
  G 10.08.2025 TM001190     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN ALIMI 3.474,80
  G 26.08.2025 BANKA 07   İZZET YILMAZ- KAMELYALAR İÇİN PİNOTEX BOYA VE TİNER ALIMI 35.200,03
  G 20.08.2025 BANKA 08   BÜYÜKSAĞLAM ORMAN BAHÇE- ÇİM BİÇME MOTORU VE MOTOR PARÇALARI 57.900,00
              98.875,08
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00)
  G 29.08.2025 BANKA 07   AĞUSTOS AYI HUZUR HAKKI 79.572,00
              79.572,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (5.095,00)
  G 10.08.2025 TM001190     KOÇ OTO YIKAMA- 42.SP.177 LASTİK TAMİRİ 150,00
  G 26.08.2025 TM001191     KOÇ OTO LASTİK- YÖNETİM ARACI LASTİK TAMİRİ 300,00
  G 26.08.2025 TM001191     BAYIR PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.350,00
  G 06.08.2025 BANKA 07   DURMUŞ GÜN- 42.SP.177 YAĞ DEŞİMİ 3.295,00
              5.095,00
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (11.142,00)
  G 01.08.2025 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- İŞ ELDİVENİ VE TEMİZLİK MALZEMESİ 11.142,00
              11.142,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (86.781,50)
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281472 71,50
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 1373273 80,00
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281504 137,00
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281777 399,50
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281494 509,00
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281499 574,50
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281496 946,00
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 1.012,00
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281476 1.163,00
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281507 1.227,50
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 1.493,00
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281497 1.496,50
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281469 1.610,50
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281479 2.058,50
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281465 2.218,00
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 270452 2.250,00
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 269477 2.410,00
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281466 2.601,50
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281470 2.761,50
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281464 2.793,50
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 269721 2.953,50
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281484 2.985,00
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281498 3.030,50
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281477 3.049,00
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 271192 3.081,00
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 267950 3.465,00
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 268053 3.592,50
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281475 3.593,00
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281463 3.848,50
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281473 4.200,50
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281506 4.519,50
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281471 4.584,00
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 269957 4.679,50
  G 28.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 281511 4.789,00
  G 29.08.2025 BANKA 07   KONYA SU 267473 6.598,00
              86.781,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (159.848,03)
  G 25.08.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/07 159.848,03
              159.848,03
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (451.672,20)
  G 10.08.2025 BANKA 07   AĞUSTOS AYI 19 PERSONEL AVANSI 190.000,00
  G 29.08.2025 BANKA 07   AĞUSTOS AYI PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 261.672,20
              451.672,20
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (7.420,31)
  G 29.08.2025 BANKA 07   Y.KREDİ FON SATIŞI STOPJ KESİNTİSİ 1.458,38
  G 29.08.2025 BANKA 07   Y.KREDİ BANKASI FON STOPAJ KESİNTİSİ 2.498,93
  G 25.08.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/07 3.463,00
              7.420,31
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (16.000,00)
  G 25.08.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL AĞUSTOS AYI ÜCRETİ 16.000,00
              16.000,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (5.286,17)
  G 10.08.2025 TM001190     GÜNEY ANKASTRE-KAPICI DAİRESİNE MUTFAK EVYESİ 500,00
  G 20.08.2025 BANKA 08   YILMAZ GİRGİN- DK16 KAPICI DAİRESİ DASK 786,17
  G 04.08.2025 BANKA 08   HASAN BAKTUR- BK5 VE DK32 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ 4.000,00
              5.286,17
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (720,00)
  G 19.08.2025 BANKA 07   FATİH KARA DK34A06 FAZLA YATAN AİDAT İADESİ 720,00
              720,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (169.475,00)
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413213 98,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413129 110,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413219 134,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413214 135,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409402 140,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413149 142,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429767 154,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413212 154,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429768 156,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413226 159,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 166,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429778 169,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 179,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429776 181,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 183,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429769 184,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429773 184,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413123 191,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429762 194,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429777 198,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 207,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413167 208,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413143 222,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413217 224,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 225,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413161 249,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409520 281,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429775 298,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 313,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429772 317,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429770 325,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410821 331,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413145 338,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413133 377,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 418,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409837 430,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429771 439,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 534,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409174 536,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 573,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 578,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 580,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 585,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 588,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 605,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 608,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 613,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 631,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409913 674,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 674,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 679,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 688,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 703,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 713,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 724,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 729,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 734,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 739,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 757,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 775,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 806,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 811,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 818,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 823,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 833,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 014108968 840,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 845,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 849,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 854,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 856,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 898,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 912,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 918,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 939,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 940,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 971,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 1.006,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 1.010,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 1.020,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 1.036,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 1.063,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 1.090,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 1.095,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0141646 1.107,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 1.132,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 1.185,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 1.214,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 1.229,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 1.241,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 1.364,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 1.386,00
  G 15.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 1.419,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 1.426,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 1.533,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 1.562,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.821,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.854,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 2.171,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 2.227,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 2.665,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.673,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 3.058,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 3.460,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 3.697,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 3.737,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 3.802,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 4.272,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 4.309,00
  G 13.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 4.315,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 4.517,00
  G 13.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 4.634,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 4.638,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 4.696,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 4.701,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 4.825,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 4.901,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 5.087,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 5.119,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409630 5.228,00
  G 12.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 5.453,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 5.555,00
  G 11.08.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410492 5.596,00
              169.475,00
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (1.362,51)
  G 11.08.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 6,41
  G 11.08.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 11,35
  G 20.08.2025 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 349,00
  G 18.08.2025 BANKA 07   TTNET 9932172712 TELEFON FATURASI 995,75
              1.362,51
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (2.983,75)
  G 06.08.2025 BANKA 08   MEHMET FATİH SARGÜL DK6A12 AİDAT İADESİ 2.983,75
              2.983,75
- Üst H. Adı : ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ (40.000,00)
  G 28.08.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ASANSÖR REVİZYON KALANI 40.000,00
              40.000,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (152.500,00)
  G 28.08.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ.AĞUSTOS AYI ASANSÖR BAKIMI 72.000,00
  G 28.08.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. AĞUSTOS AYI BALATA VE PARÇA DEĞİŞİMİ 80.500,00
              152.500,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (17.689,78)
  G 26.08.2025 TM001191     TEKMAN CİVATA- CİVATA ALIMI 35,00
  G 10.08.2025 TM001190     EKOL MUSTAFA TULAN YAPI- İNŞAAT MALZEMELERİ 165,00
  G 26.08.2025 TM001191     DOĞAN HIRDAVAT- PPRC KAYNAK MAKİNESİ 3.000,00
  G 26.08.2025 TM001191     İZZET YILMAZ- HIRDAVAT BOYA MALZEME ALIMI 4.489,78
  G 30.08.2025 TM001193     İZZET YILMAZ- HIRDAVAT ALIMI 4.600,00
  G 20.08.2025 BANKA 07   DÖRTEL ATAÇ İŞ GÜVENLİĞİ- BLOKLARA YAYA GEÇİŞLERİ VE OTOPARK DUBA ALIMI 5.400,00
              17.689,78
              1.391.891,69