| 01.8.2010-31.8.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 59.337,32 | |||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 3.833,64 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 561,84 | |||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 991,61 | |||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 1.597,50 | |||||||||||
| ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 224,00 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 6.139,62 | |||||||||||
| TOPLAM : | 72.685,53 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 20.656,00 | |||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 1.560,91 | |||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 15.060,29 | |||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 2.165,60 | |||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 16.618,99 | |||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.503,35 | |||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 3.089,00 | |||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 2.814,55 | |||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 1.039,35 | |||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 0,50 | |||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.650,42 | |||||||||||
| KIRTASİYE GİDERLERİ | 28,00 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 220,80 | |||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 326,00 | |||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 105,80 | |||||||||||
| TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 85,00 | |||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 2.500,00 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 3.349,90 | |||||||||||
| TOPLAM : | 80.674,46 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | -7.988,93 | |||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | ||||||||||||