| 01.01.2010-31.8.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| 2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 420.315,58 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 25.887,68 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 2.143,27 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 1.073,61 | ||||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 16.039,74 | ||||||||||||
| ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 2.849,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 56.424,59 | ||||||||||||
| BANKA MEVDUAT FAİZİ GELİRİ | 53,00 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 526.834,69 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 45.250,00 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 5.459,88 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 89.395,82 | ||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 35.384,67 | ||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 7.949,77 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 129.436,49 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 48.570,30 | ||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 36.731,50 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 23.618,15 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 7.200,00 | ||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 3.736,65 | ||||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 0,50 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 28.296,04 | ||||||||||||
| KIRTASİYE GİDERLERİ | 346,50 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 921,00 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 4.683,59 | ||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 4.336,67 | ||||||||||||
| TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 807,79 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 2.731,00 | ||||||||||||
| İNTERNET REKLAM GİDERLERİ | 400,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 45.995,58 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 521.251,90 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 5.582,79 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||