| 01.8.2011-31.8.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 62.172,64 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 1.746,09 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 40,00 | ||||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 3.882,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 14.677,22 | ||||||||||||
| TOPLAM : | 82.517,95 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 17.826,00 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 883,10 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 12.983,00 | ||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 4.857,82 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 20.379,84 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.280,39 | ||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 16.152,23 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 6.077,50 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | ||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 6.267,12 | ||||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 1.177,44 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 4.017,80 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 146,00 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 1.009,18 | ||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 88,88 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 6.236,25 | ||||||||||||
| TOPLAM : | 105.282,55 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | -22.764,60 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | |||||||||||||