| 01.01.2011-31.8.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||||
| 2010 YILI DEVRİ | 5.009,60 | |||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 492.438,24 | |||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 20.658,06 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 1.509,58 | |||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 137,18 | |||||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 22.724,75 | |||||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 138.504,59 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 2.106,00 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 683.088,00 | |||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 38.067,50 | |||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 8.225,65 | |||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 75.187,10 | |||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 49.814,57 | |||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 20.563,25 | |||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 137.230,64 | |||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 49.854,19 | |||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 52.475,74 | |||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 51.366,01 | |||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 7.200,00 | |||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 12.845,91 | |||||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 1.177,44 | |||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 30.716,06 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 1.500,00 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 2.045,28 | |||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 4.192,78 | |||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 3.243,35 | |||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 4.500,00 | |||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 73.294,24 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 623.499,71 | |||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 59.588,29 | |||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | ||||||||||||||