İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (62.310,66)
  G 25.12.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ KASIM AYI 5.535,18
  G 09.12.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ KASIM AYI PERSONEL AVANSI 15.000,00
  G 25.12.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/11 PRİMİ 16.492,56
  G 28.12.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ ARALIK AYI ÜCRETİ 25.282,92
              62.310,66
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (33.000,00)
  G 28.12.2024 BANKA 07   ARALIK AYI YÖNETİCİ VE DENETİCİ HUZUR HAKKI 33.000,00
              33.000,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (10.260,53)
  G 26.12.2024 TM001153     TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 YAKIT ALIMI 700,53
  G 10.12.2024 BANKA 07   AHMET ÖZÇELİK-42.SP.177 ARAÇ KAPI LASTİKLERİ 1.170,00
  G 13.12.2024 TM001152     HİKMET ŞEFLEK PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.370,00
  G 17.12.2024 BANKA 07   HÜSEYİN TÜRKAN- 42.SP.177 ARAÇ KAPORTA TAMİRİ 2.400,00
  G 10.12.2024 BANKA 07   ALİ ZİHİNLİ- 42.SP.177 ARAÇ KILIF VE PASPAS 4.620,00
              10.260,53
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (39.470,00)
  G 11.12.2024 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- TEMİZLİK MALZEMELERİ 39.470,00
              39.470,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (3.879,00)
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281470 17,00
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281465 17,50
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281472 17,50
  G 27.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 268053 17,50
  G 27.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281476 17,50
  G 27.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281479 17,50
  G 27.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281491 17,50
  G 27.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281777 17,50
  G 31.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281470 17,50
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 267950 34,50
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281475 34,50
  G 31.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281465 34,50
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281506 35,00
  G 27.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281511 35,00
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 268583 52,00
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281464 52,00
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281467 52,00
  G 27.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281469 52,00
  G 31.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281472 52,00
  G 31.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281463 52,50
  G 31.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281467 69,50
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281463 86,50
  G 27.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281490 87,00
  G 31.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 281506 156,00
  G 27.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 1373273 351,50
  G 27.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 269721 1.201,00
  G 03.12.2024 BANKA 07   KONYA SU 268522 1.284,50
              3.879,00
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (112.605,82)
  G 25.12.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/11 PRİMİ 112.605,82
              112.605,82
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (317.686,32)
  G 09.12.2024 BANKA 07   KASIM AYI PERSONEL AVANSI 135.000,00
  G 28.12.2024 BANKA 07   ARALIK AYI PERSONEL ÜCRETİ 182.686,32
              317.686,32
- Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (18.362,99)
  G 09.12.2024 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 11,00
  G 25.12.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ KASIM AYI 2.382,77
  G 31.12.2024 BANKA 08   Y.KREDİ KİRACILAR HESABI FON STOPAJ KESİNTİSİ 6.548,91
  G 31.12.2024 BANKA 07   Y.KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 9.420,31
              18.362,99
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (11.000,00)
  G 25.12.2024 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL ARALIK AYI ÜCRETİ 11.000,00
              11.000,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (14.200,00)
  G 26.12.2024 TM001153     ERDAL BOZDAĞ- DK20A KAPICI DAİRESİ BUZCAM ALIMI 600,00
  G 09.12.2024 BANKA 08   HASAN BAKTUR- DK6A KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ 3.500,00
  G 20.12.2024 BANKA 07   HASAN BAKTUR- DK30 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ 4.700,00
  G 03.12.2024 BANKA 07   HASAN BAKTUR - DK15 VE BK4 KAPICI DAİRELERİ KOMBİ TAMİRİ 5.400,00
              14.200,00
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (2.049,04)
  G 23.12.2024 BANKA 07   ARİF AKDOĞAN BK10/21 AİDAT FAZLASI 28,75
  G 13.12.2024 TM001152     SOLMAZ BİRER DK11A12 FAZLA AİDAT İADESİ 515,00
  G 11.12.2024 BANKA 07   ELİFE TUNA FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 1.505,29
              2.049,04
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (82.288,00)
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 104,10
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 122,80
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 140,70
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 157,40
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429773 173,20
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 361,50
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 407,70
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 417,60
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 418,00
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 418,80
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 436,40
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 445,90
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 451,60
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 452,70
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 457,10
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 463,10
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 464,50
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 477,20
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 480,20
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 484,20
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 488,30
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 494,30
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 503,10
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 505,00
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 518,50
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 529,50
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 530,80
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 533,20
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 541,10
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 551,20
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 557,90
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 562,80
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 563,40
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 586,80
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 593,10
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0141366 600,10
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 610,60
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 628,50
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 629,20
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 632,00
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 643,20
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 644,50
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 645,70
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 647,20
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 656,70
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 675,10
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 679,90
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 681,00
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 687,70
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK1 1409600 716,30
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 716,40
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 730,50
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 757,10
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 766,70
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 771,60
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 777,60
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 780,10
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 809,60
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 822,30
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 822,30
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 828,70
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 842,00
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 876,30
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 999,10
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.049,50
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.093,70
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.162,80
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 1.217,90
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 1.407,50
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 1.436,20
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.562,60
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 1.585,90
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 1.589,00
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.672,30
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.744,80
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 1.767,30
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 1.911,60
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 2.046,10
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 2.056,20
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 2.100,40
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 2.117,50
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409521 2.152,50
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 2.183,20
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1412589 2.221,90
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 018345335 2.234,20
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 2.287,90
  G 16.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 2.325,50
  G 12.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.369,90
  G 13.12.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 2.519,90
              82.288,00
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (10.192,76)
  G 09.12.2024 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 8,02
  G 26.12.2024 TM001153     ÖZÇELİKKAYALAR AVM- BÜRO TEMİZLİĞİ İÇİN SİRKE ALIMI 32,99
  G 23.12.2024 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 192,00
  G 26.12.2024 TM001153     EFA BİLİŞİM- ZIMBA, TÜKENMEZ KALEM ALIMI 393,00
  G 17.12.2024 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 746,75
  G 16.12.2024 BANKA 07   GAZNET 030001109992 1.140,00
  G 12.12.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ KASIM ARALIK AYI AİDATI 2.400,00
  G 31.12.2024 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- TONER DOLUMU, YEDEK TONER ALIMI 5.280,00
              10.192,76
- Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (45.175,25)
  G 26.12.2024   07   HASAN YETER- ENSİS FİRMASI PARA İADESİ 19.470,00
  G 13.12.2024   07   5926-5975 MAKBUZLARIN YATIRILMASI 25.705,25
              45.175,25
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (4.271,00)
  G 28.12.2024 BANKA 07   RAMAZAN CELAL KOÇ ASANSÖR TAŞIMA ÜCRETİ İADESİ 800,00
  G 27.12.2024 BANKA 07   RAMAZAN ERESER BK6 KAPICI DAİRESİ AEDESİ 1.000,00
  G 03.12.2024 BANKA 08   VAKIFBANK ATM ELEKTRİK İADESİ 2.471,00
              4.271,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (105.000,00)
  G 26.12.2024 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ARALIK AYI BAKIM ONARIM 48.000,00
  G 26.12.2024 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.Şİ. ARALIK AYI PARÇA DEĞİŞİMİ VE MOTOR AKTARIMI 57.000,00
              105.000,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (245.326,31)
  G 13.12.2024 TM001152     EMEK ELEKTRİK- ORTAK ALANLAR İÇİN ELEKTRİK MALZEME 200,00
  G 26.12.2024 TM001153     RIZA CAM- DK34 A BLOK KAPI CAMI 250,00
  G 13.12.2024 TM001152     TEKMAN CİVATA- ORTAK ALANLAR İÇİN VANA ALIMI 349,99
  G 30.12.2024 TM001155     ÇALIŞKAN DEKOR- ORTAK ALANLAR İÇİN HIRDAVAT MALZEMESİ 410,00
  G 13.12.2024 TM001152     RIZA CAM- DK2A ASANSÖR AYNASI 675,00
  G 30.12.2024 TM001155     RIZA CAM- BK17 ASANSÖR AYNA ALIMI 675,00
  G 30.12.2024 TM001155     RIZA CAM- BK17 DİGER ASANSÖR AYNA ALIMI 675,00
  G 30.12.2024 TM001155     KARNET ALIŞVERİŞ- ORTAK ALANLAR İÇİN HIRDAVAT 885,00
  G 24.12.2024 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT- SU DEPOSU MALZEME ALIMI 2.475,00
  G 02.12.2024 BANKA 07   SEYFETTİN ÇİMEN 6 ADET ÇATI TAMİRİ 2.500,00
  G 13.12.2024 BANKA 07   KONYA EMEK ELEKTRİK- 4 ADET LED PROJEKTÖR 3.024,00
  G 06.12.2024 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT- PANEL RADYATÖR VE MALZEMELERİ 3.145,00
  G 23.12.2024 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL- ÇATI TAMİRİ 4.500,00
  G 04.12.2024 BANKA 07   KONYAEMEK ELEKTRİK - KABLO VE MUHTELİF ELEKTRİK MAZLEMELERİ 6.014,86
  G 23.12.2024 BANKA 07   7KAT ENDÜSTRİYEL LTD.ŞTİ. HIRDAVAT MALZEMESİ 6.858,00
  G 26.12.2024 BANKA 07   AKCAN VİNÇ OTOMOTİV- BK6 VE BK7 VİNÇ ÇALIŞMASI 8.400,00
  G 26.12.2024 BANKA 07   YILDIRIM ELEKTRİK ENSİS FİRMASI- ZİL PANELİ VE BUTON 19.470,00
  G 24.12.2024 BANKA 07   NECATİ HORASAN- BK15 ALT YAPI KANALİZASYON ŞEBEKE DEĞİŞİM 30.000,00
  G 04.12.2024 BANKA 07   EMEK İNOVASYON ELEKTRİK- LED, AMPÜL, TRAFO VE KONDAKTÖR ALIMI 35.998,34
  G 27.12.2024 BANKA 07   MEHMET ÜZÜMCÜ- SU DEPOSU MALZEME ALIMI 45.421,20
  G 27.12.2024 BANKA 07   İZZET YILMAZ- BOYA KAPI HİDROLUK TRAJLI KİLİT ALIMI 73.399,92
              245.326,31
              1.117.077,68