İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (142.841,57)
  G 10.12.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ ARALIK AYI AVANS 20.000,00
  G 24.12.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/11 3.879,18
  G 25.12.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/11 21.078,76
  G 31.12.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ ARALIK AYI ÜCRETİ 33.019,22
  G 31.12.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ KIDEM TAZMİNATI 2 PERSONEL 64.864,41
              142.841,57
- Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ (5.700,00)
  G 04.12.2025 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. KASIM AYI İŞ GÜVENLİĞİ 2.850,00
  G 30.12.2025 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. ARALIK AYI İŞ GÜVENLİĞİ 2.850,00
              5.700,00
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00)
  G 31.12.2025 BANKA 07   ARALIK AYI YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI 79.572,00
              79.572,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (7.080,00)
  G 08.12.2025 BANKA 07   DURMUŞ GÜN- 42.SP.177 ARAÇ TAMİRİ 2.080,00
  G 13.12.2025 TM-001209     HİKMET ŞEFLEK- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 2.150,00
  G 13.12.2025 TM-001209     KOÇ OTO- 42.SP.177 ARAÇ LASTİK TAMİRİ 100,00
  G 26.12.2025 TM-001210     KOÇ OTO YIKAMA- 42.SP.177 ARAÇ YIKAMA LASTİK TAMİRİ 500,00
  G 26.12.2025 TM-001211     AVCAN PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 2.250,00
              7.080,00
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (127.550,00)
  G 08.12.2025 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- TEMİZLİK MALZEMELERİ 1.900,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ LTD.ŞTİ. YÜZEY TEMİZLEYİCİ 27.500,00
  G 22.12.2025 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MALZEMELERİ 1.350,00
  G 25.12.2025 BANKA 07   MEHMET ALİ CANLI- TEMİZLİK MALZEMELERİ 96.800,00
              127.550,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (3.627,50)
  G 22.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 267950 52,00
  G 22.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 268522 12,00
  G 22.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 75,00
  G 22.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281463 52,50
  G 22.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281466 35,00
  G 22.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281470 35,00
  G 22.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281472 35,00
  G 22.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281506 191,00
  G 23.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281490 35,00
  G 23.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281509 236,50
  G 23.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281777 190,50
  G 25.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 268053 29,00
  G 25.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 269477 906,50
  G 25.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 270452 335,50
  G 25.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 271192 29,00
  G 25.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281469 29,00
  G 25.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281471 352,50
  G 25.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281473 352,50
  G 25.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281476 75,00
  G 25.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 281498 167,50
  G 25.12.2025 BANKA 07   KONYA SU 137273 401,50
              3.627,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (156.996,64)
  G 25.12.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/11 156.996,64
              156.996,64
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (442.531,17)
  G 10.12.2025 BANKA 07   ARALIK AYI PERSONEL AVANSI 190.000,00
  G 31.12.2025 BANKA 07   ARALIK AYI PERSONEL MAAŞI 252.531,17
              442.531,17
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (22.988,76)
  G 01.12.2025 BANKA 07   YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 2.726,18
  G 01.12.2025 BANKA 08   YAPI KREDİ FON STOPAJ VERGİSİ 10.032,07
  G 10.12.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 15,23
  G 10.12.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 11,99
  G 24.12.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/11 3.595,00
  G 25.12.2025 BANKA 07   YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 1.698,64
  G 31.12.2025 BANKA 07   YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 3.468,87
  G 31.12.2025 BANKA 08   YAPI KREDİ STOPAJ FON KESİNTİSİ 1.007,15
  G 31.12.2025 BANKA 08   YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 433,63
              22.988,76
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (16.000,00)
  G 25.12.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL ARALIK AYI ÜCRETİ 16.000,00
              16.000,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (584.375,74)
  G 06.12.2025 BANKA 08   FUAT BOZDAĞ KIDEM TAZMİNATI 28.855,42
  G 06.12.2025 BANKA 08   UĞUR KAYIKCI KIDEM TAZMİNATI 32.204,07
  G 06.12.2025 BANKA 08   BEYTULLAH KORKMAZ KIDEM TAZMİNATI 39.328,87
  G 06.12.2025 BANKA 08   SEFA UÇAK KIDEM TAZMİNATI 39.328,87
  G 06.12.2025 BANKA 08   UĞUR GÜLNAR KIDEM TAZMİNATI 39.328,87
  G 06.12.2025 BANKA 08   CELAL AK KIDEM TAZMİNATI 39.328,87
  G 06.12.2025 BANKA 08   HÜSEYİN EROĞLU KIDEM TAZMİNATI 39.328,87
  G 12.12.2025 BANKA 08   HÜSEYİN YASAK KIDEM TAZMİNATI 19.735,68
  G 15.12.2025 BANKA 07   9 ADET PERSONEL KIDEM TAZMİNATI 2025 YILI 306.936,22
              584.375,74
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (9.353,95)
  G 08.12.2025 BANKA 08   HASAN BAKTUR- DK16 KOMBİ TAMİRİ 700,00
  G 10.12.2025 BANKA 07   HASAN BAKTEMUR- BK17 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ 3.500,00
  G 13.12.2025 TM-001209     TURKUAZ TEKNİK SERVİS- DK4 KAPICI DAİRESİ KART DEĞİŞİMİ 2.500,00
  G 15.12.2025 BANKA 08   YILMAZ GİRGİN- DK33A KAPICI DAİRESİ 853,95
  G 30.12.2025 BANKA 08   ADEM ÖRÜN- DK30B- BK2 MUTFAK GİDERİ TAŞINMASINDAN HALI YIKAMA 1.800,00
              9.353,95
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (8.500,00)
  G 08.12.2025 BANKA 07   SONGÜL TIRPAN AİDATIN İADESİ 8.500,00
              8.500,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (133.707,00)
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 3.353,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 2.983,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 4.296,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410035 4.339,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410245 1.684,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 5.190,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 4.044,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1412589 4.275,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 2.659,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 2.053,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 2.022,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 2.812,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 4.416,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 4.171,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.980,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 4.275,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 4.292,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.768,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.698,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 3.712,00
  G 11.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.325,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413134 531,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413136 572,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 479,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 598,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 732,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 1.300,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 810,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 1.311,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 734,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409080 1.242,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409174 554,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 666,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 3.805,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 4.025,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 598,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 732,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 2.684,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409753 614,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 524,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409838 579,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 675,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409914 725,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410118 705,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410119 616,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410164 822,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410244 540,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1411646 997,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1412421 799,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413116 570,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 930,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413121 554,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 1.217,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413127 646,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 847,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413138 856,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 704,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 626,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 574,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 738,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413145 149,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413146 534,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413147 704,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413148 553,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413150 795,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 806,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413153 557,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 721,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413156 753,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 704,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 1.213,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 943,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 803,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 805,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 782,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 730,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 790,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 674,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 688,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413175 870,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413226 132,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 563,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 402,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 836,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429763 613,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 570,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 146,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429773 555,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429776 132,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429780 192,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429781 159,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429782 214,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450838 209,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 1.594,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 1.996,00
  G 26.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410492 2.750,00
  G 26.12.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413131 1.492,00
              133.707,00
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (17.944,75)
  G 15.12.2025 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- YAZICI DEĞİŞİMİ VE KARTUŞ DEĞİŞİMİ 15.000,00
  G 16.12.2025 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 995,75
  G 16.12.2025 BANKA 07   TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ - ABONE NO:10720 SMS ALIMI 1.600,00
  G 22.12.2025 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 349,00
              17.944,75
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (14.815,00)
  G 23.12.2025 BANKA 07   FATMA YILDIRIMOĞLU - UĞUR KOÇ DİYAFON DEMİRBAŞ İADESİ 3.150,00
  G 25.12.2025 BANKA 08   FURKAN BOZKURT BK422 AİDAT İADESİ 665,00
  G 31.12.2025 BANKA 07   KAMİL ÇANKAYA HALKBANKA YATAN PARANIN İADESİ 11.000,00
              14.815,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (84.120,00)
  G 29.12.2025 BANKA 07   CİHAN TEKNİK ASANSÖR LTD.ŞTİ. ARALIK AYI ASANSÖR BAKIMI VE PARÇA 84.120,00
              84.120,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (102.775,00)
  G 01.12.2025 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL- 15 ADET ÇATI TAMİRİ 31.500,00
  G 03.12.2025 BANKA 07   HİLAL HADDECİLİK DEMİR- MERDİVEN KORKULUK ALIMI 7.870,00
  G 13.12.2025 TM-001209     ARTIMİM  YAPI MALZEMELERİ- 11/4 PATENT DİRSEK ALIMI 400,00
  G 13.12.2025 TM-001209     ARISU İNŞAAT- İNŞAAT MALZEMELERİ 120,00
  G 15.12.2025 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL- 6 ADET ÇATI ONARIMI 12.500,00
  G 19.12.2025 BANKA 07   OĞUZHAN MOR- DK17 DOĞALGAZ KAÇAĞI TAMİRİ 6.000,00
  G 26.12.2025 TM-001210     RIZACAM- BK7 AYNA ASANSÖR 900,00
  G 26.12.2025 TM-001210     MEVLÜT BAYAR- TOP DOLUMU 1.785,00
  G 26.12.2025 TM-001210     ERDAL BOZDAĞ- BK10 KAPICI DAİRESİ ISICAM 1.000,00
  G 26.12.2025 TM-001210     İZZET YILMAZ- MASTİK VE KAR KÜREĞİ 4.000,00
  G 26.12.2025 TM-001211     RIZA CAM- BK6 DIŞ KAPI CAMI 300,00
  G 29.12.2025 BANKA 07   ERKAN KOÇ- HİDRFOR TAMİRİ 30.000,00
  G 30.12.2025 BANKA 07   İZZET YILMAZ- HIRDAVAT MALZEMELERİ 6.400,00
              102.775,00
              1.960.479,08