01.12.2010-31.12.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
GELİRLER | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 55.810,15 | |||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 3.281,04 | |||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 1.077,40 | |||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 107,99 | |||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 2.717,50 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 18.555,38 | |||||||||||
BANKA MEVDUAT FAİZİ VE BAĞIŞLAR | 775,95 | |||||||||||
TOPLAM : | 82.325,41 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
GİDERLER | ||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 530,50 | |||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 718,42 | |||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 19.927,47 | |||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 9.804,27 | |||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 2.986,55 | |||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 27.076,56 | |||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.519,58 | |||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 2.988,00 | |||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 14.236,53 | |||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 42,12 | |||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 7.300,84 | |||||||||||
KIRTASİYE GİDERLERİ | 171,00 | |||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 783,47 | |||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 305,00 | |||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 94,50 | |||||||||||
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 11,00 | |||||||||||
MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 1.500,00 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 15.717,37 | |||||||||||
TOPLAM : | 111.613,18 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
KASA MEVCUDU : | -29.287,77 | |||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU |