01.01.2010-31.12.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
GELİRLER | |||||||||||||
2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 634.053,40 | ||||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 38.956,60 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 5.253,42 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 1.527,36 | ||||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 27.725,27 | ||||||||||||
ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 3.073,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 109.907,66 | ||||||||||||
BANKA MEVDUAT FAİZİ VE BAĞIŞLAR | 2.197,85 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 824.742,78 | ||||||||||||
GİDERLER | |||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 78.067,00 | ||||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 7.324,14 | ||||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 134.697,84 | ||||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 60.980,21 | ||||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 18.003,36 | ||||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 197.582,51 | ||||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 74.404,68 | ||||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 45.628,24 | ||||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 48.691,34 | ||||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 10.800,00 | ||||||||||||
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 3.736,65 | ||||||||||||
KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 42,12 | ||||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 42.897,72 | ||||||||||||
DEMİRBAŞ ALIMLARI | 265,00 | ||||||||||||
KIRTASİYE GİDERLERİ | 680,92 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 4.201,70 | ||||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 5.738,81 | ||||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 5.291,49 | ||||||||||||
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 852,29 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 4.739,20 | ||||||||||||
İNTERNET REKLAM GİDERLERİ | 400,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 74.750,08 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 819.775,30 | ||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 4.967,48 | ||||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||