İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (42.792,74)
  G 10.10.2023 BANKA 07   İŞ MERKEZİ EKİM AYI PERSONEL AVANSI 8.000,00
  G 25.10.2023 BANKA 07   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ EYLÜL AYI 2.041,20
  G 25.10.2023 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023-09 PRİMİ 10.516,97
  G 31.10.2023 BANKA 07   EKİM AYI2 ADET PERSONEL  MAAŞ 22.234,57
              42.792,74
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (3.650,14)
  G 24.10.2023 TM-001087     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN ALIMI 600,14
  G 26.10.2023 BANKA 07   YUSU FASLAN- ORTA ALAN ÇEKME TELİ 550,00
  G 30.10.2023 TM-001088     ADEM ASLAN- BASKETBOL SAHASI TEL ÇEKİMİ ÜCRETİ 2.500,00
              3.650,14
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (21.450,00)
  G 31.10.2023 BANKA 07   EKİM AYI YÖNETİCİ VE DENETİCİ HUZUR HAKKI 21.450,00
              21.450,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (3.000,00)
  G 12.10.2023 TM-001086     HİKMET ŞEFLEK PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 YÖNETİM ARACINA YAKIT 1.000,00
  G 24.10.2023 TM-001087     TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI 1.000,00
  G 30.10.2023 TM-001090     HİKMET ŞEFLEK- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.000,00
              3.000,00
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (6.585,00)
  G 23.10.2023 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- ÇÖP KONTEYNIR VE TEMİZLİK MADDESİ 6.585,00
              6.585,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (52.003,00)
  G 02.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281476 796,50
  G 02.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 269477 836,50
  G 02.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 271192 985,00
  G 02.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281471 1.402,00
  G 02.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281484 2.214,00
  G 02.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 1373273 124,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281472 267,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281467 359,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281470 676,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281466 770,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281465 784,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281504 800,50
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281464 904,50
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281475 1.012,50
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281506 1.160,50
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281463 1.187,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281477 1.308,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281502 1.389,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 267950 3.388,50
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 268583 3.501,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 267473 7.929,00
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281488 46,00
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281492 57,00
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281493 91,50
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281509 137,00
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281490 205,50
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281777 240,00
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281507 297,00
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281713 377,00
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281491 434,50
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281479 491,00
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU  281480 491,00
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281487 804,50
  G 27.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281485 1.499,00
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281476 274,50
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 271192 297,00
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281471 331,50
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281484 468,50
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 269477 755,00
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281469 1.096,00
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 281473 2.214,50
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 269957 2.314,50
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 270452 2.347,00
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 268053 4.900,50
  G 30.10.2023 BANKA 07   KONYA SU 1373273 38,50
              52.003,00
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (83.333,11)
  G 25.10.2023 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023-09 PRİMİ 83.333,11
              83.333,11
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (227.925,76)
  G 10.10.2023 BANKA 07   EKİM AYI AVANS BEDELİ 76.000,00
  G 31.10.2023 BANKA 07   TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK - 7902758 KÜME DOSYASI EKİM AYI 402,00
  G 31.10.2023 BANKA 07   EKİM AYI PERSONEL MAAŞI 151.523,76
              227.925,76
- Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (1.642,35)
  G 25.10.2023 BANKA 07   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ EYLÜL AYI 1.642,35
              1.642,35
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (7.500,00)
  G 25.10.2023 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL EKİM AYI ÜCRETİ 7.500,00
              7.500,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (67.660,54)
  G 24.10.2023 BANKA 08   ŞENOL ÖZ KIDEM TAZMİNATI 13.414,50
  G 24.10.2023 BANKA 08   MEHMET TUNÇ KIDEM TAZMİNATI 13.561,51
  G 24.10.2023 BANKA 08   ZEYNEP METE KIDEM TAZMİNATI 13.561,51
  G 24.10.2023 BANKA 08   OSMAN DİLEK KIDEM TAZMİNATI 13.561,51
  G 24.10.2023 BANKA 08   FUAT BOZDAĞ KIDEM TAZMİNATI 13.561,51
              67.660,54
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (3.250,00)
  G 09.10.2023 BANKA 07   HASAN BAKTUR- DK13 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ 2.500,00
  G 12.10.2023 TM-001086     TEKNOLOJİK ISI- DK14 KAPICI DAİRESİ CİHAZ BEYNİ DEĞİŞİMİ 750,00
              3.250,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (59.751,60)
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429776 81,70
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429771 107,80
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 109,30
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429772 109,30
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 126,70
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429762 159,20
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429770 178,00
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 196,90
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 255,40
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 298,80
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 302,70
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 302,90
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 322,80
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 327,90
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 330,10
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 330,80
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 333,90
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 343,60
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 353,10
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 370,20
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 382,30
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 395,20
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429773 417,30
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 420,80
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 427,30
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 434,90
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 451,40
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 457,70
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 467,30
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 509,10
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 533,00
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 533,10
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 556,20
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 570,10
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 594,50
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 598,70
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 616,50
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 641,80
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 865,00
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 922,10
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 1.207,40
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 1.285,10
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 1.658,50
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 1.815,00
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 1.830,40
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 1.837,80
  G 11.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416216 98,00
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409520 80,10
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410821 100,40
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 303,50
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 354,90
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 395,60
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 451,20
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 460,30
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 514,40
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 572,40
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 789,50
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 1.133,40
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 1.224,20
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 1.364,30
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 1.420,40
  G 12.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1710843 2.265,80
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413212 23,80
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 77,70
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413159 78,30
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413143 84,50
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 92,30
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413133 95,80
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1412590 108,00
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413137 129,80
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413123 240,10
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 312,50
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 315,50
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413134 350,40
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 369,80
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413136 379,00
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 386,50
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 393,30
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413132 397,50
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 414,80
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 430,40
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413147 434,80
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 445,30
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413124 448,50
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 453,90
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413160 454,20
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 455,10
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 456,40
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 457,60
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 463,20
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413138 467,20
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413121 470,70
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 478,30
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413140 486,30
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 487,60
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413162 535,80
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 540,40
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 919,70
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.063,80
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 1.252,30
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413130 1.267,30
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.288,90
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1412589 1.517,70
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 1.538,30
  G 13.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 1.566,90
  G 23.10.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410121 223,40
              59.751,60
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (2.420,85)
  G 10.10.2023 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- FTOKOPİ TONERİ VE YAZICI TONERİ 1.780,00
  G 12.10.2023 BANKA 07   YAPI KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 2,44
  G 12.10.2023 BANKA 08   YAPI KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 2,46
  G 16.10.2023 BANKA 07   YAPI KREDİ 9932172712 YÖNETİME AİT TELEFON FATURASI 445,25
  G 20.10.2023 BANKA 01   TÜRK TELEKOM 2630331 TELEFON 49,50
  G 23.10.2023 BANKA 01   TURKSAT 1091011855 141,20
              2.420,85
- Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (35.000,00)
  G 31.10.2023   07   HÜSEYİN KAHVECİ NAKİT YATAN 35.000,00
              35.000,00
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (22.866,00)
  G 01.10.2023 BANKA 08   ZÜBEYDE GÜZEL 13.09.2023 AİDAT YAZMIŞ BİLANCO İÇİN 10 AYDA DÜZELTİLDİ 1.800,00
  G 21.10.2023 BANKA 08   NURCAN ENGİN ZEKERİYA KÖK AİDAT İADESİ 300,00
  G 21.10.2023 BANKA 08   KONYA SELÇUKLU ŞUBESİ VAKIFBANK ATM ELEKTRİK 1.063,00
  G 21.10.2023 BANKA 08   YAŞAR BULUT DK2B05 AİDAT İADESİ 1.100,00
  G 21.10.2023 BANKA 08   AKBANK ATM ELEKTRİK BEDELİ İADESİ 1.773,00
  G 21.10.2023 BANKA 08   GARANTİ BANKASI ATM BEDELİ İADESİ 15.000,00
  G 28.10.2023 BANKA 07   SÜLEYMAN SUSAM YANLIŞ YATAN PARA İADESİ 1.500,00
  G 28.10.2023 BANKA 08   OSMAN EVREN ÖZDEN AİDAT İADESİ 330,00
              22.866,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (41.760,00)
  G 31.10.2023 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EKİM AYI BAKIMI VE PARÇA DEĞİŞİMİ 41.760,00
              41.760,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (143.432,41)
  G 02.10.2023 BANKA 07   ERKAN KOÇ - 8 ADET HİDROFOR TAMİRİ 26.879,40
  G 03.10.2023 BANKA 07   ERDÖNMEZ İNŞAAT- KUM ALIMI VE NAKLİYESİ 2.688,00
  G 04.10.2023 BANKA 07   BÜYÜK OKKALAR HIRDAVAT- ÇİVİ, SİLİKON HIRDAVAT MALZEMESİ 1.750,00
  G 05.10.2023 BANKA 07   BAHÇIVANOĞLU İNŞAAT- DEPO İÇİN BRİKET ALIMI 5.088,00
  G 10.10.2023 BANKA 07   BAK-SER SATIŞ TEKNİK LTD.ŞTİ. HİDROFOR MEBRAN ALIMI 1.115,00
  G 10.10.2023 BANKA 07   ERDÖNMEZ İNŞAAT- KİREMİT ALIMI 1.728,00
  G 12.10.2023 TM-001086     AÇA BAĞLANTI HIRDAVAT- DUBEL ALIMI 17,00
  G 12.10.2023 TM-001086     BÜYÜKOKKALAR HIRDAVAT- DUBEL ALIIMI 130,00
  G 12.10.2023 TM-001086     SEVAL KERESTE-  KALAS ALIMI 636,00
  G 19.10.2023 BANKA 07   ERDÖNMEZ İNŞAAT- ÇİMENTO KUM ALIMI 5.640,00
  G 24.10.2023 TM-001087     7KAT YAPI MARKET- HIRDAVAT MALZEMELERİ 248,00
  G 24.10.2023 TM-001087     HAKKI YILDIZ- ORTA ALAN DEPOYA KALAS ALIMI 350,00
  G 24.10.2023 TM-001087     İZZET YILMAZ- BOYA ALIMI 1.500,00
  G 25.10.2023 BANKA 07   EMEK İNOVASYON ELEKTRİK- SENSÖR VE AMPÜL ALMI 41.362,44
  G 25.10.2023 BANKA 07   LİDEROĞLU BANT LTD.ŞTİ. MERDİVEN PASPASI 50.000,00
  G 30.10.2023 TM-001088     BÜYÜKOKKALAR - VİDA GÖNYE ALIMI 350,00
  G 30.10.2023 TM-001088     EMEK ELEKTRİK- KANAL, BANT ALIMI 591,36
  G 30.10.2023 TM-001090     KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEMELERİ 730,00
  G 30.10.2023 TM-001088     TEKMAN CİVATA- VİDA ,RONDELA ALIMI 839,21
  G 30.10.2023 TM-001090     ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT MALZEMESİ 860,00
  G 30.10.2023 TM-001088     DOĞUŞPAN- ÇİMENTO ALIMI 930,00
              143.432,41
              826.023,50