İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (67.771,12)
  G 25.10.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ EYLÜL AYI STOPAJ VERGİSİ 2.526,35
  G 30.10.2024 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EKİM AYI ASANSÖR BAKIMI 5.300,00
  G 10.10.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ EKİM AYI PERSONEL AVANSI 15.000,00
  G 25.10.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/09 PRİMİ 15.804,48
  G 30.10.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ EKİM AYI 2 PERSONEL ÜCRETİ 29.140,29
              67.771,12
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (2.400,00)
  G 30.10.2024 TM-001142     SELÇUKLU BELEDİYESİ- ÇÖP HARFİYAT NAKLİYESİ 1.000,00
  G 30.10.2024 TM-001142     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN ALIMI 1.400,00
              2.400,00
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (33.000,00)
  G 30.10.2024 BANKA 07   EKİM AYI YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI 33.000,00
              33.000,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (3.240,00)
  G 30.10.2024 TM-001142     TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 1.400,00
  G 16.10.2024 TM-001141     TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 1.840,00
              3.240,00
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (71.200,00)
  G 28.10.2024 BANKA 07   MEHMET ALİ CANLI- ÇÖP TORBASI ALIMI 35.000,00
  G 24.10.2024 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- KONTEYNER VE METAL PASPAS ARABASI 36.200,00
              71.200,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (29.770,00)
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281488 17,00
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281494 17,00
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281509 34,50
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA  SU  281492 52,50
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 1373273 58,50
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281467 81,00
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 271192 86,50
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281777 86,50
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281497 86,50
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281480 121,50
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281493 121,50
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281472 129,00
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 269477 173,50
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU  281476 243,00
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281499 295,00
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA  SU 281504 339,50
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281469 364,50
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281490 382,00
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 269957 399,00
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 268053 399,50
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 270452 399,50
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 268583 404,00
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281498 417,00
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281487 451,50
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281473 486,00
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281482 486,00
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281484 503,50
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281479 503,50
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281511 590,50
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281491 590,50
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281477 613,50
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281465 759,00
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281713 781,50
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281485 799,00
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 269721 816,00
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 267473 833,00
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281466 856,00
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281470 856,00
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281463 967,50
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281464 1.086,00
  G 24.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281471 1.122,00
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281475 1.251,00
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281506 1.487,00
  G 25.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 281507 1.600,50
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 268522 2.733,50
  G 10.10.2024 BANKA 07   KONYA SU 267950 4.888,50
              29.770,00
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (111.696,69)
  G 25.10.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU SSK PRİMİ 2024/09 111.696,69
              111.696,69
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (325.904,02)
  G 10.10.2024 BANKA 07   EKİM AYI PERSONEL AVANSI 135.000,00
  G 30.10.2024 BANKA 07   EKİM AYI 18 PERSONEL ÜCRETİ 190.904,02
              325.904,02
- Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (2.522,87)
  G 10.10.2024 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 11,58
  G 10.10.2024 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 18,54
  G 16.10.2024 TM-001141     PTT ALINDISI- NİLÜFER CEYLAN İADELİ TAAHHÜTLÜ MEKTUP 110,00
  G 25.10.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ EYLÜL AYI 2.382,75
              2.522,87
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (11.000,00)
  G 25.10.2024 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL EKİM AYI ÜCRETİ 11.000,00
              11.000,00
- Üst H. Adı : MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ (4.500,00)
  G 30.10.2024 BANKA 07   AV GÜLLÜ ERDEM- İSMAİL ÇÖMLEKÇİLER DAVASI İÇİN HARÇ ÖDEMESİ 4.500,00
              4.500,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (121.737,43)
  G 23.10.2024 BANKA 08   MEHMET TUNÇ KIDEM TAZMİNATI 20.002,50
  G 24.10.2024 BANKA 08   ZEYNEP METE KIDEM TAZMİNATI 20.058,06
  G 24.10.2024 BANKA 08   ŞENOL ÖZ KIDEM TAZMİNATI 20.058,06
  G 24.10.2024 BANKA 08   OSMAN DİLEK KIDEM TAZMİNATI 20.058,06
  G 24.10.2024 BANKA 08   FUAT BOZDAĞ KIDEM TAZMİNATI 20.058,06
  G 24.10.2024 BANKA 08   RAMAZAN DEVECİ KIDEM TAZMİNATI 21.502,69
              121.737,43
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (3.378,75)
  G 25.10.2024 BANKA 07   HATİCE DEDEOĞLU BK746 FAZLA YATAN AİDAT İADESİ 973,75
  G 15.10.2024 BANKA 07   EMİNE UÇAR BK1/40 AİDAT İADESİ 2.405,00
              3.378,75
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (81.459,40)
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 105,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429770 108,30
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413222 121,40
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413225 121,80
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 133,60
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429769 135,30
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412590 156,00
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413145 181,50
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 188,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 196,60
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413163 199,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 275,90
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 281,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 358,90
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 368,20
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 380,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 381,20
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 408,90
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 410,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 418,30
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 418,30
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 426,90
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 436,90
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 440,20
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 472,60
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 475,40
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 478,40
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 487,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 488,60
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413162 511,90
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 513,80
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 516,70
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 527,70
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 528,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 541,60
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 552,20
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 553,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 565,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 570,30
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 591,70
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 605,10
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 610,90
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 615,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 625,80
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 628,20
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 630,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 646,30
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413166 649,50
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 678,30
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 679,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 683,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 694,30
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 701,70
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0710843 702,10
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 706,60
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 709,60
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 711,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 712,30
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 713,70
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 715,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 727,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 735,70
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 736,30
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 745,20
  G 14.10.2024 BANAK 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 759,80
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 761,30
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 775,60
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 810,60
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 834,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 887,30
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 950,10
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 953,40
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 968,20
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 968,60
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 972,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 1.001,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 1.057,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 1.173,60
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 1.203,10
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.284,40
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 1.329,20
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.374,20
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 1.558,90
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.602,70
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 1.770,50
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 1.927,40
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.931,00
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 1.950,20
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 1.956,20
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413164 1.966,80
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 2.002,90
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 2.057,30
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1412589 2.060,30
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 2.070,80
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 2.076,20
  G 15.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 2.245,50
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 2.348,60
  G 14.10.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.483,00
              81.459,40
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (938,75)
  G 21.10.2024 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 192,00
  G 16.10.2024 BANKA 07   9932172712 YÖNETİM TELEFON FATURASI 746,75
              938,75
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (59.835,00)
  G 31.10.2024 BANKA 07   YILMAZ BALAY TIM106 AİDAT İADESİ 1.780,00
  G 28.10.2024 BANKA 08   HASAN BAKTUR- BK15 KAPICI DAİRESİ KART DEĞİŞİMİ İADESİ 2.500,00
  G 03.10.2024 BANKA 07   LÜTFİ BOZÇALI DK17A11 İADESİ 6.515,00
  G 11.10.2024 BANKA 08   QNB FİNANSBANK ATM BEDELİ İADESİ 24.520,00
  G 15.10.2024 BANKA 08   GARANTİ BANKASI ATM İADESİ 24.520,00
              59.835,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (68.220,00)
  G 30.10.2024 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EKİM AYI BAKIM VE PARÇA DEĞİŞİMİ 68.220,00
              68.220,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (82.280,00)
  G 30.10.2024 TM-001142     HARUN KAYNAK- ANAHTAR TAMİRİ 60,00
  G 16.10.2024 TM-001141     ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT ALIMI 500,00
  G 16.10.2024 TM-001141     RIZA CAM- DK19A ASANSÖR AYNASI 630,00
  G 09.10.2024 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ LTD.ŞTİ. FIRÇA 640,00
  G 16.10.2024 BANKA     RICA CAM DK35A BLOK VE BK6 BLOK AYNA VE CAM 750,00
  G 31.10.2024 TM-001145     YILMAZ BOYA- HIRDAVAT MALZEMELERİ 2.500,00
  G 07.10.2024 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL 12 ADET KOMBİ PETEK KOLLEKTÖRÜ 7.200,00
  G 30.10.2024 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL- ÇATI TAMİRİ OLUK BAKIMI 11.000,00
  G 05.10.2024 BANKA 07   RAMAZAN DEVECİ BK15 SU DEPOSU TAMİRİ 15.000,00
  G 22.10.2024 BANKA 07   RAMAZAN ÇUKUR- BLUWED T200 ARGON KAYNAK MAKİNASI VE YEDEK PARÇALARI 44.000,00
              82.280,00
              1.080.854,03