İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (83.809,92)
  G 10.10.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ EKİM AYI AVANS 20.000,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/09 20.128,26
  G 24.10.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/09 3.258,54
  G 30.10.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ EKİM AYI ÜCRETİ 2 PERSONEL 40.423,12
              83.809,92
- Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ (2.850,00)
  G 30.10.2025 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. EKİM AYI İŞ GÜVENLİĞİ 2.850,00
              2.850,00
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (21.850,27)
  G 09.10.2025 BANKA 07    NURİ KALFA ARDIÇ AYDINLATMA-AYDINLATMA DİREKLERİ TAMİRİ 11.520,00
  G 11.10.2025 TM001200     TELEFONCULAR PETROL - ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN ALIMI 1.650,27
  G 11.10.2025 TM001200     GÖKOTO TİCARET- ÇİM BİÇME MOTORUNA KAYIŞ 1.000,00
  G 27.10.2025 BANKA 07   ERDÖNMEZ İNŞAAT MALZEMELERİ- PARKE TAŞI DÖŞEME, KUM ALIMI 7.680,00
              21.850,27
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00)
  G 30.10.2025 BANKA 07   EKİM AYI HUZUR HAKKI 79.572,00
              79.572,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (9.759,99)
  G 23.10.2025 TM001201     HERPA OTOMOTİV- 42.SP.177 ARACA AKÜ ALIMI 5.450,00
  G 23.10.2025 TM001201     HİKMET ŞEFLEK PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.810,00
  G 23.10.2025 TM001201     HASYIL PETROL- 42.SP.177 YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI 2.499,99
              9.759,99
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (4.200,00)
  G 14.10.2025 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ- KOSTİK LOGARLARIN TEMİZLİĞİ 4.200,00
              4.200,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (42.474,50)
  G 22.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281494 121,50
  G 22.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281496 329,00
  G 22.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281497 283,00
  G 22.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281498 1.295,50
  G 22.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281499 1.045,00
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 267473 1.279,50
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 268053 3.202,50
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 269477 975,50
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 269721 1.178,00
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 269957 3.709,00
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 270452 768,00
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 271192 1.363,00
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281469 652,50
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281471 1.666,50
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281473 2.966,50
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281476 1.261,50
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281482 18,00
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281484 698,50
  G 23.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 137273 83,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 267950 906,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 268522 1.703,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 214,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281463 1.881,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281464 930,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281465 583,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281466 906,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 167,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281470 422,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281472 29,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281475 606,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281477 2.151,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281479 675,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281480 75,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281485 1.137,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281488 35,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281490 958,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281491 560,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281492 52,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281493 75,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281504 52,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281506 3.029,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281507 814,50
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281509 883,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281713 352,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   KONYA SU 281777 375,50
              42.474,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (157.502,43)
  G 24.10.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/09 157.502,43
              157.502,43
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (444.273,62)
  G 10.10.2025 BANKA 07   EKİM AYI PERSONEL AVANSI 190.000,00
  G 30.10.2025 BANKA 07   EKİM AYI 19 PERSONEL MAAŞI 254.273,62
              444.273,62
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (6.550,73)
  G 11.10.2025 TM001200     KONYA 10. NOTERLİĞİ- İHTARNAME 210,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 17,92
  G 13.10.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 8,21
  G 24.10.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/09 3.595,00
  G 30.10.2025 BANKA 07   Y.KREDİ BANKASI FON STOPAJ KESİNTİSİ 2.719,60
              6.550,73
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (16.000,00)
  G 24.10.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL EKİM AYI 16.000,00
              16.000,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (1.000,00)
  G 23.10.2025 BANKA 07   AHMET İLBOĞA- KOMBİ TAMİRİ 1.000,00
              1.000,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (134.221,00)
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 3.964,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 3.246,00
  G 10.10.2025 BANK 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 4.638,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 4.214,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 2.176,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 4.641,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 3.989,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 2.747,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.994,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 2.618,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 2.953,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 4.083,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.973,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 4.331,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.835,00
  G 10.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.355,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 1.100,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 798,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 585,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 1.044,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 764,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 1.309,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 662,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 1.253,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 513,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409175 985,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409402 189,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 3.370,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409520 169,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409521 3.365,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 847,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409600 837,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 3.169,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409753 551,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409837 488,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409838 767,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409913 704,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409914 1.131,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410118 702,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410119 689,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410164 801,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410244 535,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410821 157,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1411646 1.114,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1412421 511,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1412589 4.472,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413116 574,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413119 815,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413121 572,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 1.052,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 4.534,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 700,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 768,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 614,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 683,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 799,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 767,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 714,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 568,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 715,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 4.326,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413145 576,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 563,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 737,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 568,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413149 199,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 826,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 795,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 679,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 711,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 686,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 572,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 895,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 1.027,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413161 176,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 835,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.788,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 781,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 729,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 716,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 732,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 715,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 783,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 3.902,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 973,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413217 158,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 562,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 524,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 1.083,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429762 146,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 915,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 618,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 215,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429770 271,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429771 191,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429772 150,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429773 505,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429775 140,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 184,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 201,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1710843 1.699,00
  G 13.10.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 1.156,00
              134.221,00
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (31.044,75)
  G 11.10.2025 TM001200     GÜVENÇ DAŞBAŞI- ÇAY BARDAĞI 700,00
  G 16.10.2025 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 995,75
  G 20.10.2025 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 349,00
  G 23.10.2025 BANKA 07   ALİŞAN YİTİK- KLİMA KOMPRESÖR DEĞİŞİMİ VE KLİMA GAZI MONTAJI 29.000,00
              31.044,75
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (113.500,14)
  G 11.10.2025 BANKA 07   ÇİĞDEM GÖZEDİCİ YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ 2.200,00
  G 15.10.2025 BANKA 07   İBRAHİM TOSUN AİDATIN İADESİ 10.050,00
  G 15.10.2025 BANKA 08   QNB FİNANSBANK ATM KİRA BEDELİ (67.853,16 TL) 33.926,58
  G 16.10.2025 BANKA 08   GARANTİ BANKASI ATM KİRA BEDELİ (67.853,13 TL) 33.926,56
  G 20.10.2025 BANKA 07   SÜMEYYE ERKAN YANLIŞ GÖNDERİLEN EFT İADESİ 10.000,00
  G 23.10.2025 BANKA 07   HÜSEYİN DOĞRU İŞMERKEZİ AİDAT İADESİ 5.000,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   ELMAS ÖZDEN YANLIŞ YATIRILAN AİDAT İADESİ 896,00
  G 28.10.2025 BANKA 07   RAMAZAN AKTAŞ İADESİ 4.816,00
  G 30.10.2025 BANKA 07   HATİCE EYTEMİŞ-101 NOLU DÜKKAN AİDATI 10.853,00
  G 30.10.2025 BANKA 07   HÜSEYİN DOĞRU 101 NOLU DÜKKAN AİDATI 1.832,00
              113.500,14
- Üst H. Adı : ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ (9.682,20)
  G 10.10.2025 BANKA 07   KONTEST MUAYENE LTD.ŞTİ. ASANSÖR KONTROL REVİZYONU 9.682,20
              9.682,20
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (88.597,80)
  G 31.10.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EKİM AYI ASANSÖR BAKIMI 72.000,00
  G 31.10.2025 BANKA 07   CİHAN TEKNİK ASANSÖR- KONTES FİRMASI İSKONTO OLARAK DÜŞÜLEN MALZEME 16.597,80
              88.597,80
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (69.542,05)
  G 01.10.2025 TM001198     KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEMELERİ 745,00
  G 03.10.2025 TM001199     KARNET ALIŞVERİŞ- HIRDAVAT MALZEMELERİ 598,00
  G 03.10.2025 TM001199     RAMAZAN DEVECİ- DK31 KOLLEKTÖR TAMİRİ 1.500,00
  G 11.10.2025 TM001200     MUSTAFA EFE- DK28B/02 ANA MUTFAK GİDERDEN DOLAYI HALI YIKAMA 936,00
  G 16.10.2025 BANKA 08   7 KAT ENDÜSTRİYEL YAPI MARKET A.Ş. ŞARZLI FLEKS VE TAŞLARI 11.650,00
  G 22.10.2025 BANKA 07   KOÇAK ENDÜSTRİYEL MAKİNA LTD.ŞTİ. ÇATI BACALARININ ÜSTÜNÜ KAPATMAK SAC 9.480,00
  G 22.10.2025 BANKA 07   EMEK İNOVASYON ELEKTRİK- ELEKTRİK MALZEMELERİ LED AMPÜL 14.853,05
  G 22.10.2025 BANKA 07   7KAT ENDÜSTRİYEL YAPI MARKET- HIRDAVAT ALIMI 4.430,00
  G 23.10.2025 TM001201     İZZET YILMAZ- MUHTELİF HIRDAVAT MALZEMELERİ 4.600,00
  G 23.10.2025 TM001201     ADEM ASLAN- ÇÖP TOPLAMA YERİ TEL ÇEKİMİ 1.250,00
  G 24.10.2025 BANKA 07   YASİN UĞUR- BK18 YANI OTOPARK YAPIMI KEPÇE ÇALIŞMASI 13.500,00
  G 27.10.2025 BANKA 07   OSMAN ERGİN- BK5 BİNA GİRİŞ DOĞALGAZ KAÇAĞI TAMİRİ 6.000,00
              69.542,05
              1.316.431,40