01.10.2010-31.10.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
GELİRLER | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 58.463,02 | |||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 4.445,02 | |||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 783,50 | |||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 111,94 | |||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 2.598,50 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 11.376,67 | |||||||||||
BANKA MEVDUAT FAİZİ VE BAĞIŞLAR | 684,45 | |||||||||||
TOPLAM : | 78.463,10 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
GİDERLER | ||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 15.316,00 | |||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 770,43 | |||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 11.360,00 | |||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 5.503,80 | |||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 4.313,04 | |||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 1.423,47 | |||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.533,64 | |||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 1.063,40 | |||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 3.592,90 | |||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.650,42 | |||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 547,00 | |||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 2,00 | |||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 850,82 | |||||||||||
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 33,50 | |||||||||||
MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 508,20 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 2.863,87 | |||||||||||
TOPLAM : | 59.232,49 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 19.230,61 | |||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU |