01.01.2010-31.10.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
GELİRLER | |||||||||||||
2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 530.086,96 | ||||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 32.368,99 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 4.006,52 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 1.388,29 | ||||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 21.000,27 | ||||||||||||
ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 3.073,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 79.124,62 | ||||||||||||
BANKA MEVDUAT FAİZİ VE BAĞIŞLAR | 737,45 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 673.834,32 | ||||||||||||
GİDERLER | |||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 69.927,50 | ||||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 6.849,83 | ||||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 114.579,47 | ||||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 46.289,10 | ||||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 12.262,81 | ||||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 147.971,18 | ||||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 61.342,29 | ||||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 37.899,97 | ||||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 28.348,73 | ||||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 9.000,00 | ||||||||||||
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 3.736,65 | ||||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 31.946,46 | ||||||||||||
KIRTASİYE GİDERLERİ | 464,92 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 2.724,23 | ||||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 4.685,59 | ||||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 5.196,99 | ||||||||||||
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 841,29 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 3.239,20 | ||||||||||||
İNTERNET REKLAM GİDERLERİ | 400,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 53.573,33 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 641.279,54 | ||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 32.554,78 | ||||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||