İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (43.427,36)
  G 09.09.2023 BANKA 07   İŞ MERKEZİ 2 ADET PERSONEL EYLÜL AYI AVANS 8.000,00
  G 26.09.2023 BANKA 07   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ AĞUSTOS AYI İŞ MRK 3.188,09
  G 26.09.2023 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/08 PRİMİ İŞ MERKEZİ 11.561,51
  G 29.09.2023 BANKA 07   İŞ MERKEZİ AĞUSTOS AYI PERSONEL ÖDEMESİ 20.677,76
              43.427,36
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (2.385,62)
  G 12.09.2023 TM-001079     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN FİŞ NO:53 375,00
  G 12.09.2023 TM-1079     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN ALIMI FİŞ:54 375,00
  G 12.09.2023 TM-001079     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN FİŞ NO:75 1.100,62
  G 19.09.2023 TM-001080     YENİ SAĞLAM BAHÇE- ÇİM BİÇME MOTOR İÇİN MALZEME 535,00
              2.385,62
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (21.450,00)
  G 29.09.2023 BANKA 07   AĞUSTOS AYI HUZUR HAKKI ÖDEMESİ 21.450,00
              21.450,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (12.502,65)
  G 04.09.2023 BANKA 07   İSMAİ SEELŞ - 42.SP.177 ARACA KASA KAPAK ALIMI 4.800,00
  G 07.09.2023 GM-001078     KUTLU OTO YEDEKPARÇA- YÖNETM ARACI KASA KAPI KOLU 300,00
  G 07.09.2023 TM-001078     TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 ARAC YAKIT BEDELİ 800,00
  G 12.09.2023 TM-001079     ÇELİK MOTORLU ARAÇLAR- 42.SP.177 ARACA EGZOS EMİSYON 183,05
  G 13.09.2023 BANKA 07   HÜSEYİN TÜRKAN- YÖNETİM ARACI 42.SP.177 ARAÇ KAPAK DEĞİŞİMİ 2.750,00
  G 19.09.2023 TM-001080     TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 100,00
  G 19.09.2023 TM-001080     BAYIR PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.720,00
  G 27.09.2023 TM-001081     KOYUNCU ARAÇ MUAYENE- 42.SP.177 ARAÇ MUAYENE 1.149,60
  G 29.09.2023 TM-001083     TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 700,00
              12.502,65
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (56.118,50)
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281472 55,50
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281484 377,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 270452 809,50
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281476 1.173,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281469 1.307,50
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 269477 SU FATURASI 1.321,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281470 1.415,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281464 1.550,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281471 1.630,50
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281466 1.671,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281465 1.751,50
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 271192 1.966,50
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281463 1.994,00
  G 04.09.2023 281477 07   KONYA SU 281477 2.074,50
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281475 2.101,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281473 2.532,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281482 2.532,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281467 2.622,50
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281506 3.054,50
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281502 3.635,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 269957 3.717,00
  G 04.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 1373273 93,00
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281492 166,00
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281509 184,50
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281488 193,00
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281493 211,50
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281507 396,00
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281777 496,50
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281490 1.085,50
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281480 1.139,00
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281713 1.220,00
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281487 1.327,50
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281491 1.488,50
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281479 1.489,00
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281485 1.731,00
  G 27.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 268522 1.950,50
  G 29.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281494 27,50
  G 29.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281497 634,50
  G 29.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281499 729,00
  G 29.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281496 810,00
  G 29.09.2023 BANKA 07   KONYA SU 281498 1.455,50
              56.118,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (82.189,30)
  G 26.09.2023 BANKA 07   SOSYAL SİGORTLAR KURUMU 2023/08 PRİMİ 82.189,30
              82.189,30
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (246.808,62)
  G 01.09.2023 BANKA 07   EYÜPCAN AYDEMİR AĞUSTOS AYI ÜCRETİ 7.402,32
  G 09.09.2023 BANKA 07   18 ADET PERSONEL EYÜL AYI AVANS 72.000,00
  G 11.09.2023 BANKA 07   EYÜPCAN AYDEMİR EYLÜL AYI AVANS 4.000,00
  G 11.09.2023 BANKA 07   ÇETİN TÜRKER EYLÜL AYI AVANS 4.000,00
  G 29.09.2023 BANKA 07   EYÜPCAN AYDEMİR EYLÜL AYI ÜCRETİ 7.402,32
  G 29.09.2023 BANKA 07   TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 7787505 KÜME DOSYASI BES ÖDEMESİ 13,00
  G 29.09.2023 BANKA 07   TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 7787505 KÜME DOSYASI BES ÖDEMESİ 402,00
  G 29.09.2023 BANKA 07   AĞUSTOS AYI PERSONEL ÖDEMESİ 151.588,98
              246.808,62
- Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (1.615,35)
  G 26.09.2023 BANKA 07   MERAM VERGİ DAİRESİ AĞUSTOS AYI STOPAJ VERGİSİ 1.615,35
              1.615,35
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (7.500,00)
  G 26.09.2023 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL EYLÜL AYI ÜCRETİ 7.500,00
              7.500,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (29.810,00)
  G 07.09.2023 BANKA 08   UĞUR KAYIKCI KIDEM TAZİMNATI 16.395,50
  G 27.09.2023 BANKA 08   RAMAZAN DEMİRCİ - KIDEM TAZMİNATI 13.414,50
              29.810,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (1.800,00)
  G 27.09.2023 TM-001081     TURKUAZ HALI YIKAMA- DK13A VE BK4/03 HALI YIKAMA 1.800,00
              1.800,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (73.196,65)
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 145837 85,60
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429773 129,10
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429767 135,20
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429769 139,30
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1429778 140,60
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1429779 146,90
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429774 159,20
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429777 174,00
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429765 175,50
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429775 183,30
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429768 207,40
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429760 208,50
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429763 214,60
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429776 239,00
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429772 240,70
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429771 247,80
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409753 285,50
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01412421 308,80
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1408354 314,70
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429766 318,60
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1410244 335,20
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409174 336,50
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1408527 339,80
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413116 341,60
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409079 356,20
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409837 362,90
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409913 401,60
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413232 437,00
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413119 444,60
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01411646 472,30
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1408968 476,70
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1410164 488,50
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409838 508,20
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1408353 538,30
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413117 540,30
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1408969 596,80
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409684 610,70
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409080 675,90
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1408528 682,00
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1834335 707,30
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1410245 826,20
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413118 894,10
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01416730 901,80
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409175 903,90
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409914 948,80
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413115 1.135,90
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409025 1.447,40
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01410492 1.846,20
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409447 1.868,40
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413120 1.961,90
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413131 1.981,10
  G 11.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1410035 5.123,60
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409597 75,30
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413149 86,90
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01409402 87,70
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429782 111,90
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409629 116,70
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409520 136,70
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01410821 232,70
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413148 321,20
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413172 437,50
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01410118 437,80
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413150 470,10
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01410119 500,40
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413175 553,60
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01409599 575,10
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01409600 622,70
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409404 1.236,20
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01409521 1.289,20
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1409630 1.454,90
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01410822 1.525,70
  G 12.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01710843 2.582,50
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413145 82,80
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413216 82,90
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413222 85,30
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429783 86,60
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413214 94,20
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413212 103,10
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413225 106,00
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429781 109,40
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413231 110,70
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413161 110,90
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413133 111,50
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413219 123,80
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413226 126,90
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1413123 130,40
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01429780 134,90
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413167 140,00
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413217 142,60
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413137 145,20
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413143 156,40
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413146 358,60
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413162 378,70
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413171 400,10
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413134 402,40
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413154 403,60
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413166 423,40
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413127 442,60
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413170 445,40
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1413124 454,90
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413132 468,80
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413168 474,60
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413153 481,60
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413136 495,40
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413141 496,50
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413157 503,70
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413158 506,90
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413140 510,70
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413156 511,40
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413147 528,00
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413142 535,00
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413152 535,80
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413169 536,40
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413138 550,70
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413160 584,70
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 1413121 610,60
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413139 668,80
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413164 771,80
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413155 1.064,30
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413144 1.377,60
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413174 1.443,70
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413130 1.528,60
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413125 1.635,70
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413151 1.739,20
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01412589 1.788,10
  G 14.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ 01413213 82,00
  G 25.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410117 79,85
  G 25.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410121 311,20
  G 29.09.2023 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429782 80,90
              73.196,65
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (27.899,96)
  G 01.09.2023 BANKA 03   ENERYA KONYA GAZ A.Ş. 030001109992 - 14.07.2023 TARİHLİ ENERYA 35,00
  G 12.09.2023 BANKA 08   HASAN ELİBOL - YÖNETİM ODASI KLİMA TAMİRİ 24.500,00
  G 14.09.2023 BANKA 07   YAPI KREDİ HİZMET ÜCRETİ 7,83
  G 14.09.2023 BANKA 08   YAPI KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞU HİZMET ÜCRETİ 7,83
  G 20.09.2023 BANKA 01   TURKSAT 1091011855 141,30
  G 22.09.2023 BANKA 01   TÜRK TELEKOM 263 0331 TELEFON FATURASI 64,50
  G 27.09.2023 BANKA 07   AVEA 99321727129932172712 443,50
  G 29.09.2023 TM-001083     İŞ MERKEZİ TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL AYLARI AİDAT 2.700,00
              27.899,96
- Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (22.800,00)
  G 21.09.2023   07   OSMAN ULUER NAKİT YATAN 22.800,00
              22.800,00
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (22.975,54)
  G 02.09.2023 BANKA 08   SULTANMECİT ELBİ EYLÜL AYI AİDAT İADESİ 360,00
  G 05.09.2023 BANKA 07   YUNUS KAPLAN - YANLIŞ YATAN AİDAT İADESİ 800,00
  G 09.09.2023 BANKA 08   MEHMET FATİH SARI AİDAT İADESİ 896,00
  G 09.09.2023 BANKA 08   UĞUR TAŞ - AİDAT İADESİ 1.300,00
  G 09.09.2023 BANKA 08   YAPI KREDİ BANKASI ATM BEDELİ İADESİ 13.515,54
  G 12.09.2023 BANKA 08   YAPI KREDİ ATM ELEKTRİK İADESİ 1.914,00
  G 16.09.2023 BANKA 08   NURCAN ENGİN DK30A07 ZEKERİYE KÖK YANLIŞ YATAN AİDAT İADESİ 363,00
  G 23.09.2023 BANKA 08   CEVDET ALKAYA AİDAT İADESİ 170,00
  G 23.09.2023 BANKA 08   CEVDET ALKAYA BK1134 AİDAT İADESİ 330,00
  G 23.09.2023 BANKA 08   EVREN ÖZDEN BK17/06 AİDAT İADESİ 330,00
  G 26.09.2023 BANKA 07   BEKİR AKAY BK449 KAPICI DAİRESİ KİRA İADESİ 961,00
  G 29.09.2023 BANKA 08   QNB FİNANSBANK ATM ELEKTRİK BEDELİ 2.036,00
              22.975,54
- Üst H. Adı : ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ (51.000,00)
  G 05.09.2023 BANKA 08   CİHAN ASANSÖR- bk17 ASANSÖR MAKİNA DEĞİŞİMİ 51.000,00
              51.000,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (38.880,00)
  G 29.09.2023 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EYLÜL AYI BAKIMI VE PARÇA 38.880,00
              38.880,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (56.921,00)
  G 01.09.2023 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL- ÇATI MALZEMESİ VE TAMİRİ 3.600,00
  G 05.09.2023 BANKA 07   MEHMET ÜZÜMCÜ - ÜZÜMCÜZADE ŞAMANDIRA, NİPEL, KÜRESEL VANA ALIMI 15.990,00
  G 07.09.2023 TM-001078     YOK YOK HIRDAVAT- LOKMA TAKIMI 350,00
  G 07.09.2023 TM-001078     FEYAP YAPI MALZEMELERİ-2 LİK YANGIN VANASI 475,00
  G 07.09.2023 TM-001078     İZONEKS İNŞAAT-KALEKİM ALIMI 1.125,00
  G 12.09.2023 BANKA 07   ERDÖNMEZ İNŞAAT- KUM VE NAKLİYE BEDELİ 3.000,00
  G 12.09.2023 BANKA 07   GÜRPA MEHMET GÜRBÜZ - ASANSÖR MUŞAMBASI VE YAPIŞTIRICISI 5.328,00
  G 12.09.2023 TM-001079     ÖLÇER TİCARET- ZAMAN SAATİ 430,00
  G 19.09.2023 BANKA 07   ERDÖNMEZ İNŞAAT - KALIN SIVA KUM VE NAKLİYESİ 2.688,00
  G 19.09.2023 TM-001080     ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT ALIMI 310,00
  G 19.09.2023 TM-001080     KAYMAK ELEKTRONİK- KAMERA TV TAMİRİ 950,00
  G 20.09.2023 BANKA 07   GÖKHAN EKİCİ - BLOKLARIN MERDİVEN TAMİRİ İÇİN MERMER ALIMI 15.000,00
  G 27.09.2023 TM-001081     BALDAN YAPI- KİREÇ ALIMI 240,00
  G 27.09.2023 TM-001081     TEKMAN CİVATA- MATKAP UCU, KESİCİ,VİDA ALIMI 1.065,00
  G 27.09.2023 TM-001081     GÜRPA PLASTİK LTD.ŞTİ. ASANSÖR İÇİN MUŞAMBA ALIIM 2.200,00
  G 29.09.2023 TM-001083     MEHMET DEVECİ- DK29 KOLLEKTÖR KAYNAK İŞİ 300,00
  G 30.09.2023 TM-001085     KIZILTAŞ KAROT- BK4 KARO KESİMİ 700,00
  G 30.09.2023 TM-001085     OSMAN YETKİN- 5*10*400 KALAS ALIMI 1.200,00
  G 30.09.2023 TM-001085     DOĞUPAN- ÇİMENTO KİREÇ ALIMI 1.970,00
              56.921,00
              799.280,55