İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (64.542,21)
  G 10.09.2024 BANKA 07   EYLÜL AYI 2 PERSONEL AVANSI 15.000,00
  G 24.09.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/08 3.901,64
  G 24.09.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/08 PRİMİ 17.303,50
  G 28.09.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ EYLÜL AYI ÜCRETİ 28.337,07
              64.542,21
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (8.100,27)
  G 07.09.2024 TM001136     TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. ÇİM BİÇME MOTORLARINA BENZİN ALIMI 1.300,27
  G 11.09.2024 TM001137     ŞEFLEK PETROL LTD.ŞTİ. ÇİM BİÇME MOTORLARINA BENZİN ALIMI 900,00
  G 11.09.2024 TM001137     SELÇUKLU BELEDİYESİ - 3 KAMYON ÇÖP TEMİZLİĞİ 3.000,00
  G 24.09.2024 TM001138     ŞEFLEK PETROL LTD.ŞTİ. ÇİM BİÇME MOTORLARINA BENZİN ALIMI 900,00
  G 24.09.2024 TM001138     SELÇUKLU BELEDİYESİ -ORTAK ALAN 2 KAMYON ÇÖP TEMİZLİĞİ 2.000,00
              8.100,27
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (33.000,00)
  G 28.09.2024 BANKA 07   YÖNETİM VE DENETİM EYLÜL AYI HUZUR HAKKI 33.000,00
              33.000,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (2.265,00)
  G 07.09.2024 TM001136     TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 1.500,00
  G 11.09.2024 TM001137     ŞEFLEK PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIIM 750,00
  G 30.09.2024 TM001139     KONPARK- 42.SP.177 OTOPARK ÜCRETİ 15,00
              2.265,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (127.696,50)
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281494 16,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281488 113,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281492 210,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281509 258,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281496 275,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281493 371,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281497 387,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281482 743,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281777 775,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281480 984,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281499 1.006,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281507 1.243,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281476 1.432,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281469 1.456,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 270452 1.716,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281484 1.988,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 271192 1.999,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281491 2.305,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281713 2.353,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 269477 2.353,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281479 2.400,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281490 2.494,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281487 2.541,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281471 2.730,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281498 2.894,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 269957 3.132,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 268053 3.155,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281473 3.321,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 269721 3.391,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281485 3.509,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 267473 3.994,00
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281511 19.666,50
  G 02.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 1373273 218,00
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281472 177,50
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 268522 484,50
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281467 549,00
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 268583 839,50
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281504 1.038,50
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281467 1.318,00
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281465 2.148,00
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281466 2.266,00
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281477 2.540,50
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281464 3.021,00
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281470 3.068,50
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281463 3.139,50
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281475 3.343,00
  G 06.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281506 4.145,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281488 32,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281492 113,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281493 129,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281509 210,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281777 258,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281482 323,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281490 484,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281480 500,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 271192 517,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281476 533,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 270452 613,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 269477 614,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281469 646,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281507 694,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281487 710,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281484 726,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281713 775,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281479 854,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 269721 902,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 269957 925,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281491 1.114,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281473 1.185,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281471 1.350,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 268053 1.539,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 267473 1.870,00
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281485 2.776,50
  G 25.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 1373273 108,50
  G 26.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281496 80,50
  G 26.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281494 81,00
  G 26.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281499 291,00
  G 26.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281497 664,00
  G 26.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281511 1.161,50
  G 26.09.2024 BANKA 07   KONYA SU 281498 1.397,50
              127.696,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (110.971,30)
  G 24.09.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/08 PRİMİ 110.971,30
              110.971,30
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (322.246,90)
  G 10.09.2024 BANKA 07   EYLÜL AYI PERSONEL AVANSI 135.000,00
  G 28.09.2024 BANKA 07   EYLÜL AYI PERSONEL ÜCRETİ 187.246,90
              322.246,90
- Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (11.416,83)
  G 11.09.2024 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 6,23
  G 11.09.2024 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 13,00
  G 24.09.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/08 2.382,75
  G 30.09.2024 BANKA 07   YAPI KREDİ FON SATIŞI STOPAJ KESİNTİSİ 3.255,06
  G 30.09.2024 BANKA 08   YAPI KREDİ KİRACILAR HESABI FON STOPAJ KESİNTİSİ 5.759,79
              11.416,83
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (11.000,00)
  G 24.09.2024 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL EYLÜL AYI ÜCRETİ 11.000,00
              11.000,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (20.112,10)
  G 09.09.2024 BANKA 08   UĞUR KAYIKCI KIDEM TAZMİNATI 20.112,10
              20.112,10
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (4.000,00)
  G 11.09.2024 BANKA 07   ADEM ÖRÜN- DK19 KAPICI DAİRESİ HALILARIN YIKANMASI 2.500,00
  G 11.09.2024 TM001137     ERDAL BOZDAĞ- DK28 KAPICI DAİRESİ KIRIKCAM VE SİNEKLİK 1.500,00
              4.000,00
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (1.045,00)
  G 24.09.2024 BANKA 07   ALİ ŞİMŞEK DK11A13 AİDAT FAZLASI İADESİ 570,00
  G 24.09.2024 TM001138     GÜLDEN AKINCI- YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ 475,00
              1.045,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (97.095,50)
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 113,90
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 129,80
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429773 129,90
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429777 136,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413217 144,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429779 147,20
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429776 154,90
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 161,80
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429771 162,10
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429778 166,40
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 166,60
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429775 166,90
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429770 173,40
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429767 178,50
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 181,60
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429762 196,00
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429772 206,90
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413133 209,20
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 250,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409080 390,30
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 417,20
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 421,60
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410244 445,50
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 451,20
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409753 452,00
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409174 461,60
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 467,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 473,00
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 482,40
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 483,40
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 488,50
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409913 491,30
  G 12.09.2024 BANKA 07   MLEPAŞ ELEKTRİK 1409837 495,90
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413134 541,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 553,20
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 609,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 631,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 635,60
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409838 691,30
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 694,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 700,20
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 734,60
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 758,80
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410164 781,80
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 789,60
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 831,00
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409175 1.072,00
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 1.235,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409914 1.300,40
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 1.361,20
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.417,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.454,30
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 1.692,90
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.796,20
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 2.045,90
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 2.172,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 2.246,70
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 2.292,90
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 2.371,00
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410035 2.437,50
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 2.507,10
  G 12.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.777,90
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413216 110,20
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413219 117,80
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413226 118,10
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413123 298,80
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 564,50
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 590,30
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 591,00
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 694,10
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 700,10
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 706,10
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 751,90
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 806,90
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 955,00
  G 13.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.314,50
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 103,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409629 105,00
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413161 111,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413149 113,20
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413212 116,70
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413167 127,00
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 127,70
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413214 128,00
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413165 144,60
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 167,20
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409520 180,20
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410821 205,40
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409402 206,20
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413143 249,60
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 363,60
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 492,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 504,00
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 536,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 549,10
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 576,40
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 581,50
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 607,20
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410118 612,40
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 635,70
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 640,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 691,20
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 698,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 704,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 742,40
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 790,70
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 794,10
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 825,10
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 912,60
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 942,00
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 988,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 1.031,50
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.925,30
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 2.000,50
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409521 2.014,30
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 2.074,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 2.104,10
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 2.120,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409630 2.170,70
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 2.247,60
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 2.329,80
  G 16.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 2.639,50
  G 30.09.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410492 1.105,30
              97.095,50
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (18.676,25)
  G 02.09.2024 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- TONER DEĞİŞİMİ 3.000,00
  G 04.09.2024 BANKA 07   EMAY YAZILIM VE BİLGİ LTD.ŞTİ. BİLGİSAYAR TAMİR VE BAKIMI 1.800,00
  G 07.09.2024 TM001136     RIZA CAM- BÜRO CAM DEĞİŞİMİ 150,00
  G 16.09.2024 BANKA 07   9932172712 BEYHEKİM TOKİ TELEFON FATURASI 746,75
  G 23.09.2024 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 192,00
  G 24.09.2024 TM001138     EFX BİLİŞİM- A4 KAĞIDI ALIMI 562,50
  G 28.09.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ MART-EKİM AYLARI AİDATI 9.600,00
  G 30.09.2024 TM001139     KARNET ALIŞVERİŞ- A4 KAĞIDI 1.025,00
  G 30.09.2024 TM001139     KARNET ALIŞVERİŞ- A4 KAĞIDI ALIMI 1.600,00
              18.676,25
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (22.288,31)
  G 03.09.2024 BANKA 08   YAPI KREDİ BANKASI ATM İADESİ 22.288,31
              22.288,31
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (51.420,00)
  G 27.09.2024 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. EYLÜL AYI ASANSÖR BAKIMI 51.420,00
              51.420,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (71.055,00)
  G 07.09.2024 TM001136     YOKYOK HIRDAVAT- ALYANS ALIMI 50,00
  G 07.09.2024 TM001136     RIZA CAM- BK1, DK9B KIRIK AYNA DEĞİŞİMİ 950,00
  G 11.09.2024 TM001137     ARISU TİCARET- ÇİMENTO ALIMI 240,00
  G 13.09.2024 BANKA 07   OĞUZHAN MOR- DK31 DOĞALGAZ ANA ŞEBEKE 2-3-4-5 DAİRE SAAT VANALARI 6.000,00
  G 17.09.2024 BANKA 07   TEKSÖN YANGIN SÖNDÜRME- YANGIN SÖNDÜRME HORTUM UCU NOZUL 3.360,00
  G 17.09.2024 BANKA 07   BAK-SER SATIŞ SONRASI TEKNİK- BASINÇ TANKI MEBRAN ALIMI 11.575,00
  G 17.09.2024 BANKA 07   İZZET YILMAZ* HIRDAVAT BOYA MALZEMELERİ 35.600,00
  G 20.09.2024 BANKA 07   ULTRAPOR YALITIM A.Ş. MEBRAN ALIMI 10.080,00
  G 24.09.2024 BANKA 07   ULTRAPOR YALITIM SİSTEMLERİ- ELYAFLI SIVA ALIMI 600,00
  G 24.09.2024 BANKA     ACA CİVATA LTD.ŞTİ.VİDA ,ASANSÖR SAÇ VİDASI 100,00
  G 30.09.2024 TM001139     YILMAZ BOYA- POLİSAN BOYA 5 ADET 2.500,00
              71.055,00
              976.931,17