01.9.2010-30.9.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
GELİRLER | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 51.222,48 | |||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 2.122,17 | |||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 1.079,75 | |||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 202,74 | |||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 2.362,03 | |||||||||||
ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 224,00 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 11.323,36 | |||||||||||
TOPLAM : | 68.536,53 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
GİDERLER | ||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 9.361,50 | |||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 619,52 | |||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 13.823,65 | |||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 5.400,63 | |||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 17.111,22 | |||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.238,35 | |||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 105,07 | |||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 1.137,68 | |||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 81,91 | |||||||||||
KIRTASİYE GİDERLERİ | 118,42 | |||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 1.256,23 | |||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 9,50 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 4.713,88 | |||||||||||
TOPLAM : | 60.877,56 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 7.658,97 | |||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU |