| 01.01.2010-30.9.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| 2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 471.538,06 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 28.009,85 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 3.223,02 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 1.276,35 | ||||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 18.401,77 | ||||||||||||
| ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 3.073,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 67.747,95 | ||||||||||||
| BANKA MEVDUAT FAİZİ GELİRİ | 53,00 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 595.371,22 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 54.611,50 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 6.079,40 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 103.219,47 | ||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 40.785,30 | ||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 7.949,77 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 146.547,71 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 54.808,65 | ||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 36.836,57 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 24.755,83 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 8.100,00 | ||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 3.736,65 | ||||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 81,91 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 28.296,04 | ||||||||||||
| KIRTASİYE GİDERLERİ | 464,92 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 2.177,23 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 4.683,59 | ||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 4.346,17 | ||||||||||||
| TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 807,79 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 2.731,00 | ||||||||||||
| İNTERNET REKLAM GİDERLERİ | 400,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 50.709,46 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 582.128,96 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 13.242,26 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||