İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (78.531,43)
  G 04.06.2025 BANKA 07   HAZİRAN AYI AVANS ÖDEMESİ 20.000,00
  G 26.06.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/05 21.665,83
  G 27.06.2025 BANKA 07   HAZİRAN AYI PERSONEL ÜCRETİ 36.865,60
              78.531,43
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (4.500,98)
  G 12.06.2025 BANKA 07   İBRAHİM SAĞLAM- TIRPAN MAKİNASI BAŞLIĞI 2.400,00
  G 30.06.2025 T-001179     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORLARIN BENZİN ALIMI 2.100,98
              4.500,98
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00)
  G 27.06.2025 BANKA 07   YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI HAZİRAN AYI 79.572,00
              79.572,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (2.125,00)
  G 30.06.2025 T-001179     TELEFONCULAR LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 2.100,00
  G 30.06.2025 T-001182     KONPARK- OTOPARK ÜCRETİ 25,00
              2.125,00
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (1.320,00)
  G 12.06.2025 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL LTD.ŞTİ. FARAŞ ALIMI 1.320,00
              1.320,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (48.986,50)
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 267473 440,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 267950 1.318,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 268053 1.403,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 268522 2.751,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 434,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 269477 1.138,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 269721 13.182,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 269957 1.016,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 270452 873,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 271192 802,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281463 2.368,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281464 767,50
  G 30.06.2025 BA 07   KONYA SU 281465 986,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281466 843,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 373,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281469 665,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281470 679,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281471 1.424,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281472 67,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281473 2.445,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281475 975,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281476 645,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281477 904,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281482 1.608,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281484 1.543,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281494 179,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281496 362,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281497 444,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281498 1.336,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281499 371,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 2891504 240,50
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281506 2.997,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 281511 3.259,00
  G 30.06.2025 BANKA 07   KONYA SU 1373273 143,50
              48.986,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (161.824,57)
  G 26.06.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/05 161.824,57
              161.824,57
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (465.311,15)
  G 04.06.2025 BANKA 07   HAZİRAN AYI AVANS 190.000,00
  G 27.06.2025 BANKA 07   HAZİRAN AYI PERSONEL ÜCRETİ 275.311,15
              465.311,15
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (24.143,44)
  G 02.06.2025 BANKA 07   Y.KREDİ FON KESİNTİSİ 672,68
  G 02.06.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI STOPAJ VERGİSİ 12.179,09
  G 04.06.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI STOPAJ KESİNTİSİ 71,47
  G 04.06.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI STOPAJ FON KESİNTİSİ 35,74
  G 04.06.2025 BANKA 07   Y.KREDİ EFT ÜCRETİ 12,80
  G 10.06.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI STOPAJ KESİNTİSİ 148,22
  G 11.06.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 11,72
  G 11.06.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 8,86
  G 26.06.2025 BANKA 07   Y.KREDİ FON KESİNTİSİ 112,92
  G 26.06.2025 BANKA 07   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/05 3.463,00
  G 26.06.2025 BANKA 07   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/05 3.268,09
  G 27.06.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI FON KESİNTİSİ 1.827,33
  G 27.06.2025 BANKA 07   Y.KREDİ BANKASI FON KESİNTİSİ 534,78
  G 27.06.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI FON KESİNTİSİ 1.661,74
  G 30.06.2025 T-001179     PTT ALINDISI- BURHAN KIRMIZI DİLEKÇE CEVABI 135,00
              24.143,44
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (3.380,00)
  G 27.06.2025 BANKA 07   ADEM ÖRÜN- BK2 ANA MUTFAK GİDERİ TIKANMASI NEDENİYLE HALI YIKANMASI 1.595,00
  G 30.06.2025 T-001182     BAYRAKCI ISI- DOĞALGAZ BACA  UZATMA 1.785,00
              3.380,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (134.924,70)
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 3.508,80
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 3.976,70
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 3.066,30
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409521 3.891,10
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409630 4.113,40
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410035 4.034,10
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.808,20
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 4.317,50
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 4.254,70
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 4.039,20
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 2.459,70
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 2.122,20
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 2.780,10
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 3.731,20
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 4.197,90
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 4.009,80
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 4.229,70
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 3.698,30
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 4.440,50
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.880,50
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.887,10
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 4.046,50
  G 10.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 014161730 2.244,10
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 3.246,60
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 622,30
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 581,10
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 723,90
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 832,90
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 1.302,60
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 556,30
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 905,50
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 181,50
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 582,40
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429775 146,10
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429776 149,80
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429777 134,00
  G 11.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 975,90
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 604,40
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 548,00
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 594,10
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 940,00
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 841,10
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 1.097,50
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 655,10
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 1.180,90
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409174 503,10
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 1.076,80
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409402 119,00
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 887,50
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 1.087,50
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 835,20
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 703,10
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.658,30
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 546,90
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 1.068,70
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 520,60
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 807,30
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 774,10
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 2.437,60
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 795,80
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 730,20
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 739,70
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 706,20
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 937,10
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 759,00
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 723,20
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 895,60
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 614,10
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 928,40
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 910,70
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 853,00
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 839,00
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 897,50
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 935,00
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413217 167,00
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 384,50
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 202,90
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429771 173,10
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 156,60
  G 12.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 2.484,00
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 661,60
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 694,40
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 834,70
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 818,00
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 798,30
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 881,20
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 974,60
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413161 127,70
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 891,20
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 764,40
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 732,70
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 845,60
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 639,70
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413214 129,10
  G 13.06.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 133,60
              134.924,70
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (4.614,75)
  G 11.06.2025 BANKA 07   GAZNET 030001109992 70,00
  G 14.06.2025 BANKA 07   BEYHEKİM TOKİ İŞMERKEZİ MAYIS HAZİRAN AİDATI 3.000,00
  G 14.06.2025 T-001178     YAKUP ÇAYIRBAĞ- BİLGİSAYAR TAMİRİ 200,00
  G 16.06.2025 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 995,75
  G 23.06.2025 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 349,00
              4.614,75
- Üst H. Adı : Bankaya Yatırılan (0,01)
  G 27.06.2025   07   3999-4048 MAKBUZ 0,01
              0,01
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (20.867,00)
  G 18.06.2025 BANKA 08   T.İŞ BANKASI ATM BEDELİ 20.867,00
              20.867,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ (200.000,00)
  G 04.06.2025 BANKA 08   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ASANSÖR REVİZYONU 1.TAKSİT 200.000,00
              200.000,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (105.100,00)
  G 27.06.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖRLTD.ŞTİ. HAZİRAN AYI BAKIMI VE PARÇA BEDELİ 100.500,00
  G 30.06.2025 T-001182     POLİSAN BOYA- TAVAN BOYASI 4.600,00
              105.100,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (412.575,72)
  G 02.06.2025 BANKA 07   İSMAİL SÖYLEMEZ BOYA SON TAKSİDİ 300.000,00
  G 03.06.2025 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN TONER DOLUMU 5.400,00
  G 04.06.2025 BANKA 07   EMEK İNOVASYON LTD.ŞTİ. 150 ADET MAKEL TAVAN SENSÖRÜ 40.800,37
  G 04.06.2025 BANKA 07   SITKI BAŞARAN OTOMOTİV- KÜRE SPRALİ 16.764,28
  G 11.06.2025 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL- 24 ADET BLOK ÇATI TAMİRATI 25.500,00
  G 12.06.2025 BANKA 07   LANSE AYAKKABI A.Ş. ASANSÖR MUŞAMBA YAPIŞTIRICI 3.000,00
  G 14.06.2025 T-001178     AÇA BAĞLANTI- BAĞLANTI ELEMANLARI 450,00
  G 14.06.2025 BANKA     TEKMAN CİVATA- KELEPÇE, MAKET BIÇAĞI, SPATULA 2.182,08
  G 14.06.2025 T-001178     TEKSÖN YANGIN- 8 ADET YANGIN TÜP DOLUMU 2.400,00
  G 23.06.2025 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT- HIRDAVAT GALVANİZLİ DİRSEK VANA 3.799,99
  G 23.06.2025 BANKA 07   OĞUZHAN MOR- DK31 GAZ KAÇAĞI TAMİRİ 5.100,00
  G 30.06.2025 T-001179     GÜVENÇ TAŞBAŞI- KALEMPİL, MUSLUK  VE PAS SÖKÜCÜ 860,00
  G 30.06.2025 T-001179     ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT ALIMI 400,00
  G 30.06.2025 T-001182     ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT MALZEME ALIMI 85,00
  G 30.06.2025 T-001182     7KAT YAPI MARKET- HIRDAVAT MALZEMESİ 5.834,00
              412.575,72
              1.747.777,25