| 01.6.2010-30.6.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 50.960,88 | |||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 2.748,41 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 50,00 | |||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 1.785,00 | |||||||||||
| ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 224,00 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 12.507,38 | |||||||||||
| TOPLAM : | 68.275,67 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 11.063,50 | |||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 1.098,43 | |||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 12.062,90 | |||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 4.839,89 | |||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 1.123,60 | |||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 16.130,44 | |||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 5.897,31 | |||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 4.001,23 | |||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 7.452,30 | |||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.499,20 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 50,48 | |||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 689,45 | |||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 5,75 | |||||||||||
| İNTERNET REKLAM GİDERLERİ | 400,00 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 4.807,64 | |||||||||||
| TOPLAM : | 74.022,12 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | -5.746,45 | |||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | ||||||||||||