01.01.2010-30.6.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
GELİRLER | |||||||||||||
2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 309.413,59 | ||||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 19.275,19 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 1.314,95 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 82,00 | ||||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 10.704,74 | ||||||||||||
ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 2.401,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 48.169,97 | ||||||||||||
BANKA MEVDUAT FAİZİ GELİRİ | 53,00 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 393.462,66 | ||||||||||||
GİDERLER | |||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 14.617,50 | ||||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 3.285,17 | ||||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 61.986,63 | ||||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 30.518,35 | ||||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 5.784,17 | ||||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 95.807,25 | ||||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 36.040,42 | ||||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 31.559,01 | ||||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 18.739,94 | ||||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 5.400,00 | ||||||||||||
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 2.697,30 | ||||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 20.995,20 | ||||||||||||
KIRTASİYE GİDERLERİ | 243,50 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 664,20 | ||||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 4.356,09 | ||||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 3.507,05 | ||||||||||||
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 722,79 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 231,00 | ||||||||||||
İNTERNET REKLAM GİDERLERİ | 400,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 37.395,84 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 374.951,41 | ||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 18.511,25 | ||||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||