| 01.6.2011-30.6.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |
| GELİRLER | |
| AİDAT GELİRLERİ | 59.491,77 |
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 1.907,93 |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 37,00 |
| KİRA GELİRLERİ | 2.570,00 |
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 7.442,92 |
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 2.106,00 |
| TOPLAM : | 73.555,62 |
| GİDERLER | |
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 3.300,00 |
| BÜRO GİDERLERİ | 834,89 |
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 10.104,40 |
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 14.054,98 |
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 416,54 |
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 16.321,70 |
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.259,21 |
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 20.823,54 |
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 12.100,76 |
| MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 |
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 843,99 |
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.823,22 |
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 40,00 |
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 651,72 |
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 6.435,52 |
| TOPLAM : | 96.910,47 |
| KASA MEVCUDU : | -23.354,85 |
| TOKİ ADA YÖNETİM KURULU | |