İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (58.529,16)
  G 09.11.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ KASIM AYI AVANS 15.000,00
  G 26.11.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/10 PRİMİ 16.227,36
  G 29.11.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ KASIM AYI PERSONEL ÜCRETİ 27.301,80
              58.529,16
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (10.000,00)
  G 14.11.2024 BANKA 07   KONYA ORMAN MÜDÜRLÜĞÜ- FİDAN ALIMI MAZI 2000 ADET 10.000,00
              10.000,00
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (33.000,00)
  G 29.11.2024 BANKA 07   KASIM AYI YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI 33.000,00
              33.000,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (11.054,46)
  G 28.11.2024 TM001148     HİKMET ŞEFLEK PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.600,00
  G 29.11.2024 TM001150     TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 YAKIT ALIIMI 2.044,70
  G 29.11.2024 BANKA 07   DURMUŞ GÜN * 42.SP.177 AARÇ AKS KEÇE DEĞİŞİMİ 2.150,00
  G 28.11.2024 TM001148     KOYUNCU AKARYAKIT LTD.ŞTİ. AARÇ MUAYENESİ 2.259,76
  G 29.11.2024 BANKA 07   CELALETTİN GÜVEN -42.SP.177 ARAÇ BALATA DEĞİŞİMİ 3.000,00
              11.054,46
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (1.520,00)
  G 12.11.2024 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALJ- PARFÜM ALIMI 1.520,00
              1.520,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (5.011,08)
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281504 17,00
  G 26.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281491 17,00
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281470 17,50
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281472 17,50
  G 29.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281480 17,50
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281466 34,50
  G 26.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281777 35,00
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 268522 52,08
  G 28.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281497 52,50
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281464 69,50
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281467 69,50
  G 25.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281476 69,50
  G 26.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281713 69,50
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 267950 87,00
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281477 87,00
  G 26.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281507 87,00
  G 26.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281487 87,00
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281465 104,00
  G 25.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 269721 121,50
  G 25.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 270452 121,50
  G 28.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281498 121,50
  G 28.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281511 138,50
  G 25.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281469 139,00
  G 25.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281484 156,50
  G 25.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 268053 173,50
  G 28.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281499 191,00
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281475 208,50
  G 25.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281471 243,00
  G 26.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281485 260,00
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 268583 260,50
  G 26.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281479 277,50
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281506 399,00
  G 25.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 267473 434,50
  G 07.11.2024 BANKA 07   KONYA SU 281463 774,50
              5.011,08
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (113.092,23)
  G 26.11.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/10 PRİMİ 113.092,23
              113.092,23
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (320.496,68)
  G 09.11.2024 BANKA 07   KASIM AYI AVANS 135.000,00
  G 29.11.2024 BANKA 07   KASIM AYI PERSONEL ÜCRETİ 185.496,68
              320.496,68
- Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (5.327,67)
  G 07.11.2024 BANKA 07   Y.KREDİ EFT ÜCRETİ 8,86
  G 26.11.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/10 2.382,75
  G 26.11.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/10 2.936,06
              5.327,67
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (11.000,00)
  G 26.11.2024 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL KASIM AYI ÜCRETİ 11.000,00
              11.000,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (3.371,61)
  G 27.11.2024 BANKA 07   ADEM ÖRÜN- BK17 MUTFAK SU BASMASI 550,00
  G 28.11.2024 TM001148     MELEK ÖZTÜRK- SU SAYAÇ TAMİRİ 821,61
  G 18.11.2024 BANKA 08   HASAN BAKTEMUR DK29 KAPICI DAİRESİ KOMBİ KART DEĞİŞİMİ 2.000,00
              3.371,61
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (1.225,10)
  G 12.11.2024 BANKA 07   BURAK ÖZTÜRK BK4/28 AİDAT İADESİ 18,92
  G 12.11.2024 BANKA 07   BURAK ÖZTÜRK BK407 AİDAT İADESİ 456,18
  G 19.11.2024 BANKA 07   MUHAMMET KADİR ELBÜK AİDAT İADESİ 750,00
              1.225,10
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (78.393,60)
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409520 104,10
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413161 106,60
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413220 107,90
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 116,20
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 122,30
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 129,30
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 142,40
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 153,70
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 405,00
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 412,80
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 413,40
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 425,30
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 432,50
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 434,60
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 438,00
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 448,80
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 450,10
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 458,10
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410119 458,90
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0149838 460,50
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 474,60
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 475,40
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0171843 478,40
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 488,70
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 490,10
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 494,70
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 496,80
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 500,00
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 014101118 511,70
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409913 520,90
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 527,10
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 528,50
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 529,20
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 533,50
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 539,20
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK1408528 564,00
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 566,60
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 578,80
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 586,40
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 590,20
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 596,00
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 606,90
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 608,10
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 622,60
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 628,20
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 632,90
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 638,40
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 639,40
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 648,00
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 650,10
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 650,70
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 656,60
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 668,00
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 677,30
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 686,10
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 706,30
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 716,40
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 723,50
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 729,50
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 744,30
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 746,90
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 775,40
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 793,00
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 794,90
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 809,60
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 868,90
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 872,60
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 942,10
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 951,40
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 1.139,40
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 1.144,20
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.197,90
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 1.202,90
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.240,80
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.397,50
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 1.538,80
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 1.579,10
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 1.798,70
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 1.825,30
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409630 1.845,10
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 1.845,60
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.869,20
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.902,20
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 1.965,00
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 1.989,00
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 1.989,60
  G 14.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 2.089,60
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410035 2.163,00
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 2.226,70
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 2.252,20
  G 15.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1412589 2.252,30
  G 11.11.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.460,10
              78.393,60
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (4.422,79)
  G 12.11.2024 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 7,80
  G 12.11.2024 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 10,99
  G 20.11.2024 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 192,00
  G 28.11.2024 TM001149     KARNET ALIŞVERİŞ- KIRTASİYE 585,00
  G 20.11.2024 BANKA 07   YÖNETİM TELEFON FATURASI 9932172712 747,00
  G 21.11.2024 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- TONER DOLUMU VE ALIMI 2.880,00
              4.422,79
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (48.606,00)
  G 06.11.2024 BANKA 08   HALKBANK ATM BEDELİ İŞ MERKEZİ HESABINA İADESİ 24.303,00
  G 18.11.2024 BANKA 08   VAKIFBANK ATM İADESİ 24.303,00
              48.606,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (50.520,00)
  G 28.11.2024 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. KASIM AYI BAKIMI VE PARÇA DEĞİŞİMİ 50.520,00
              50.520,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (123.501,00)
  G 28.11.2024 TM001148     ÇALIŞKAN HIRDAVAT- HIRDAVAT MALZEMESİ 361,00
  G 28.11.2024 TM001149     HİLAL DEMİR- DEMİR PROFİL ALIIM 950,00
  G 01.11.2024 BANKA 07   LANSE AYAKKABI A.Ş. ASANSÖR MUŞAMBA YAPIŞTIRICISI 2.400,00
  G 07.11.2024 BANKA 07   MUSTAFA CANKUT - BK10 YAĞMUR OLUĞU, DK12A ÇATI MARKİZ VE VİNÇ 7.500,00
  G 05.11.2024 BANKA 07   AHEN MÜHENDİSLİK LTD.ŞTİ. BASINÇ TANKI VE MEBRAN ALIMI 28.380,00
  G 21.11.2024 BANKA 07   GÖKHAN EKİCİ- MERMER ALIMI 33.300,00
  G 29.11.2024 BANKA 07   ERKAN KOÇ - 7 ADET MALZEMELİ POMPA TAMİRİ VE PARÇA 50.610,00
              123.501,00
              879.071,38