İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (84.433,60)
  G 08.11.2025 BANKA 07   KASIM AYI PERSONEL AVANSI 20.000,00
  G 25.11.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/10 22.327,46
  G 25.11.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/10 4.571,86
  G 28.11.2025 BANKA 07   KASIM AYI PERSONEL GİDERİ 37.534,28
              84.433,60
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (47.420,00)
  G 03.11.2025 BANKA 07   MEHMET KAMEROĞLU- BK15 OTOPARK KİLİTLİ TAŞ ALIMI 18.600,00
  G 03.11.2025 BANKA 07   İLHAN GÖKÇE- BK15 OTOPARK İÇİN KİLİTLİ TAŞ ALIMI 13.920,00
  G 11.11.2025 BANKA 07   KANAAT İNŞAAT LTD.ŞTİ. 300 ADET BİRİKET ALIMI 5.400,00
  G 15.11.2025 TM001204     MEHMET PARLAK - BİRİKET NAKLİYESİ 1.500,00
  G 15.11.2025 TM001204     ALİ YÜKSEK- KERESTE TAŞIMA ÜCRETİ 1.500,00
  G 18.11.2025 BANKA 07   MEHMET ŞAHİN- KERESTE ALIMI 6.500,00
              47.420,00
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00)
  G 28.11.2025 BANKA 07   KASIM AYI HUZUR HAKKI 79.572,00
              79.572,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (8.529,00)
  G 15.11.2025 TM001204     VAKIFBANK 42.SP.177 ARAÇ MUAYENE HARCI 1.390,20
  G 15.11.2025 TM001204     BAYIR PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.650,00
  G 15.11.2025 TM001204     ÇELİK MOTORLU ARAÇLAR 42.SP.177 EKSOZ EMİSYON 368,00
  G 29.11.2025 TM001208     AVCAN PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 2.500,00
  G 29.11.2025 TM001208     KOYUNCU NAKLİYE LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARAÇ MUAYENE ÜCRETİ 2.620,80
              8.529,00
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (62.610,00)
  G 26.11.2025 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL AMBALAJ LTD.Ş TEMİZLİK MALZEME ALIMI 26.490,00
  G 26.11.2025 BANKA 07   MEHMET ALİ CANLI- ÇÖP POŞETİ ALIMI 36.120,00
              62.610,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (29.023,00)
  G 21.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281480 29,50
  G 21.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281485 29,00
  G 21.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281491 29,00
  G 21.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281507 29,00
  G 21.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281509 145,00
  G 21.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281777 144,50
  G 24.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 268053 237,00
  G 24.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 269477 260,00
  G 24.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 269957 560,00
  G 24.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 271192 167,50
  G 24.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281469 98,50
  G 24.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281471 10.990,50
  G 24.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281473 791,00
  G 24.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281476 260,00
  G 24.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281484 7.975,00
  G 25.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 267950 29,00
  G 25.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 29,00
  G 25.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281463 989,00
  G 25.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281464 259,50
  G 25.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 121,50
  G 25.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281506 98,00
  G 26.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281494 52,50
  G 26.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281498 214,00
  G 26.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281499 214,00
  G 26.11.2025 BANKA 07   KONYA SU 281511 5.271,00
              29.023,00
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (157.151,34)
  G 25.11.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/10 157.151,34
              157.151,34
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (443.727,51)
  G 08.11.2025 BANKA 07   KASIM AYI PERSONEL AVANSI 190.000,00
  G 28.11.2025 BANKA 07   KASIM AYI PERSONEL ÜCRETİ 253.727,51
              443.727,51
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (8.380,26)
  G 03.11.2025 BANKA 07   YAPI KREDİ EFT ÜCRETİ 6,39
  G 03.11.2025 BANKA 07   YAPI KREDİ EFT ÜCRETİ 12,80
  G 08.11.2025 BANKA 07   YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 764,24
  G 10.11.2025 BANKA 07   YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 457,63
  G 10.11.2025 BANKA 08   YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 269,73
  G 12.11.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 14,19
  G 12.11.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 9,78
  G 25.11.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/10 3.595,00
  G 25.11.2025 BANKA 01   HALKBANK EFT ÜCRETİ 12,80
  G 26.11.2025 BANKA 08   YAPI KREDİ FON STOPAJ VERGİSİ 208,50
  G 27.11.2025 BANKA 07   YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 3.029,20
              8.380,26
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (16.000,00)
  G 25.11.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL KASIM AYI ÜCRETİ 16.000,00
              16.000,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (66.046,84)
  G 13.11.2025 BANKA 08   OSMAN YILMAZ KIDEM TAZMİNATI 38.046,40
  G 21.11.2025 BANKA 08   MEHMET TUNÇ KIDEM TAZMİNATI 28.000,44
              66.046,84
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (15.525,00)
  G 11.11.2025 BANKA 08   HASAN BAKTUR- BK5 VE DK19 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ 7.000,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT LTD.ŞTİ.  KAPICI DAİRESİNE HIRDAVAT MALZEMESİ 525,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT LTD.ŞTİ. DK10 VE DK28 KAPICI DAİRESİNE PETEK ALIMI 4.500,00
  G 26.11.2025 BANKA 08   HASAN BAKTUR- DK4 KAPICI DAİRESİ KOMBİ BAKIMI 3.500,00
              15.525,00
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (498,75)
  G 17.11.2025 BANKA 07   MÜNEVVER ÜNTÜRK YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ 166,25
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEHMET LEBLEBİCİ YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ 166,25
  G 17.11.2025 BANKA 07   KEZİBAN CİHAN YANLIŞ YATAN AİDATIN İADESİ 166,25
              498,75
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (141.856,00)
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 3.768,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 3.257,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409630 4.531,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 4.578,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 5.030,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 4.328,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 4.466,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 2.882,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413117 2.188,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 2.284,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 3.022,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 5.818,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 4.398,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 3.302,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 4.589,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413151 4.103,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 2.037,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.942,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 4.096,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.433,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 658,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 656,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 809,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 1.406,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 805,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 1.401,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 634,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 1.356,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409174 553,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409175 815,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 2.043,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 613,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409837 576,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409838 872,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409913 789,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409914 936,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 712,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 572,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1411646 1.085,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 612,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 656,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 944,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 609,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 472,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 907,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 703,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 624,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 205,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429770 176,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429773 589,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 166,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1450837 233,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1450839 254,00
  G 13.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 1.533,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 4.627,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409521 4.508,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 736,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409600 946,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410118 801,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410119 683,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413121 646,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413123 131,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 1.457,00
  G 14.11.2025 B ANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 758,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 858,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 639,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 660,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 976,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 785,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 681,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 856,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 668,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 989,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 818,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 799,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 837,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 822,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 1.081,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413217 138,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413218 113,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413220 136,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 201,00
  G 14.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 1.593,00
  G 16.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 2.065,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413140 812,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413143 141,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413146 653,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 883,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 892,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 648,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 824,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 1.178,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 1.065,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 896,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 800,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 870,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 921,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 813,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413212 134,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 154,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 138,00
              141.856,00
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (13.723,75)
  G 07.11.2025 BANKA 07   GÜVENÇ TAŞBAŞI- 10 KOLİ A4 KAĞIDI ALIMI 5.500,00
  G 12.11.2025 BANKA 07   GAZNET 0300001109992 200,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 995,75
  G 20.11.2025 BANKA 08   TÜRKSAT 1091011855 349,00
  G 26.11.2025 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- YAZICI VE FOTOKOPİ MAKİNESİ TONER DOLUMU 6.600,00
  G 29.11.2025 TM001208     GÜVENÇ TAŞBAŞI- PİL ALIMI 79,00
              13.723,75
- Üst H. Adı : Bankadan Yatırılan (0,74)
  G 29.11.2025   07   HÜSEYİN KAHVECİ NAKİT YATAN 0,74
              0,74
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (66.663,12)
  G 10.11.2025 BANKA 08   HALKBANK ATM BEDELİ İADESİ 33.331,56
  G 14.11.2025 BANKA 08   VAKIFBANK ATM KİRA BEDELİ İADESİ 33.331,56
              66.663,12
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (76.980,00)
  G 27.11.2025 BANKA 07   CİHAN TEKNİK ASANSÖR- ASANSÖR BAKIMI VE PARÇA BEDELİ 72.000,00
  G 27.11.2025 BANKA 07   CİHAN TEKNİK ASANSÖR LTD.ŞTİ. PARÇA DEĞİŞİMİ 4.980,00
              76.980,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (61.674,91)
  G 13.11.2025 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL- 22 ADET ÇATI TAMİR TADİLATI 44.250,00
  G 17.11.2025 BANKA 07   BAŞALP DEMİR SAC LTD.ŞTİ - ORTA ALAN DEPO ÇATISI İÇİN SAC ALIMI 7.249,91
  G 25.11.2025 TM001205     ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT MALZEMELERİ 200,00
  G 25.11.2025 TM001205     BAYAR TİCARET- TÜP DOLUMU 500,00
  G 25.11.2025 TM001205     ARI SU METAL LTD.ŞTİ. ÇİMENTO ALIMI 1.850,00
  G 25.11.2025 TM001205     GÜVENÇ TAŞBAŞI- LASTİK ALIMI 125,00
  G 27.11.2025 BANKA 07   HÜRMET CANKURT- BK6 YAĞMUR OLUĞU VİNÇ ÇALIŞMASI 7.500,00
              61.674,91
              1.379.815,82