| 01.11.2010-30.11.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 48.156,29 | |||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 3.306,57 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 169,50 | |||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 31,08 | |||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 4.007,50 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 12.227,66 | |||||||||||
| BANKA MEVDUAT FAİZİ VE BAĞIŞLAR | 684,45 | |||||||||||
| TOPLAM : | 68.583,05 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 7.609,00 | |||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 682,89 | |||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 112,80 | |||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 4.886,84 | |||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 2.754,00 | |||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 22.534,77 | |||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.542,81 | |||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 4.740,27 | |||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 6.106,08 | |||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.650,42 | |||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 265,00 | |||||||||||
| KIRTASİYE GİDERLERİ | 45,00 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 694,00 | |||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 748,22 | |||||||||||
| ELEKTRİK ABONE GİDERLERİ | 78,10 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 4.532,38 | |||||||||||
| TOPLAM : | 66.882,58 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 1.700,47 | |||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | ||||||||||||