| 01.01.2010-30.11.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| 2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 578.243,25 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 35.675,56 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 4.176,02 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 1.419,37 | ||||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 25.007,77 | ||||||||||||
| ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 3.073,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 91.352,28 | ||||||||||||
| BANKA MEVDUAT FAİZİ VE BAĞIŞLAR | 1.421,90 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 742.417,37 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 77.536,50 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 7.532,72 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 114.692,27 | ||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 51.175,94 | ||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 15.016,81 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 170.505,95 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 67.885,10 | ||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 42.640,24 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 34.454,81 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 9.900,00 | ||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 3.736,65 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 35.596,88 | ||||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 265,00 | ||||||||||||
| KIRTASİYE GİDERLERİ | 509,92 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 3.418,23 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 5.433,81 | ||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 5.196,99 | ||||||||||||
| TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 841,29 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 3.239,20 | ||||||||||||
| İNTERNET REKLAM GİDERLERİ | 400,00 | ||||||||||||
| ELEKTRİK ABONE GİDERLERİ | 78,10 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 58.105,71 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 708.162,12 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 34.255,25 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||