| 01.11.2011-30.11.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 64.714,60 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 3.067,35 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 527,00 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 40,00 | ||||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 2.880,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 12.763,29 | ||||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 500,00 | ||||||||||||
| TOPLAM : | 84.492,24 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 1.557,50 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 1.320,17 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 11.116,35 | ||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 4.849,33 | ||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 2.356,68 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 16.836,07 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.202,50 | ||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 308,03 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 2.445,50 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | ||||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 1.747,10 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 4.017,80 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 557,00 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 468,95 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 36.006,27 | ||||||||||||
| TOPLAM : | 90.689,25 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | -6.197,01 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | |||||||||||||