| 01.01.2011-30.11.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||||
| 2010 YILI DEVRİ | 5.009,60 | |||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 685.758,88 | |||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 27.418,32 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 2.618,73 | |||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 271,06 | |||||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 29.944,75 | |||||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 178.849,97 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 5.336,00 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 935.207,31 | |||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 79.829,55 | |||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 11.402,52 | |||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 111.347,25 | |||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 64.660,98 | |||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 24.964,74 | |||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 171.983,13 | |||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 69.426,56 | |||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 54.720,14 | |||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 70.744,58 | |||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 9.900,00 | |||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 21.340,07 | |||||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 1.747,10 | |||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 38.751,66 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 3.350,00 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 3.194,32 | |||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 6.266,34 | |||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 4.310,15 | |||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 4.500,00 | |||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 134.081,18 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 886.520,27 | |||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 48.687,04 | |||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | ||||||||||||||