İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (81.312,56)
  G 08.03.2025 BANKA 07   MART AYI AVANS 20.000,00
  G 25.03.2025 BANKA 01   İŞ MERKEZİ MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/02 2.570,40
  G 25.03.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/02 20.687,38
  G 28.03.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ MART AYI ÜCRETİ 38.054,78
              81.312,56
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00)
  G 28.03.2025 BANKA 07   MART AYI HUZUR HAKKI 79.572,00
              79.572,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (5.250,00)
  G 04.03.2025 BANKA 07   HALİL İBRAHİM ERDAL- 42.SP.177 ARAÇ ARKA CAMI 3.000,00
  G 20.03.2025 TM001163     KOÇ OTO YIKAMA- 42.SP.177 ARAÇ LASTİK VE YIKAMA BEDELİ 300,00
  G 27.03.2025 TM-001164     AVCAN PETROL - 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 1.950,00
              5.250,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (105,00)
  G 25.03.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 24,50
  G 25.03.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 62,50
  G 27.03.2025 BANKA 07   KONYA SU 281512 18,00
              105,00
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (155.562,43)
  G 25.03.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/02 155.562,43
              155.562,43
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (451.545,52)
  G 06.03.2025 BANKA 07   MEHMET TUNÇ- KONYA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 ŞUBAT AYI 5.599,85
  G 08.03.2025 BANKA 07   MART AYI AVANS 180.000,00
  G 10.03.2025 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI- ŞUBAT AYI İŞ GÜVENLİĞİ 3.622,50
  G 28.03.2025 BANKA 07   MART AYI PERSONEL ÜCRETİ 258.564,83
  G 28.03.2025 BANKA 07   TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK 9513155 KÜME DOSYASI MART AYI 572,00
  G 28.03.2025 BANKA 07   KONYA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 MEHMET TUNÇ İCRA MART AYI 3.186,34
              451.545,52
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (16.385,22)
  G 11.03.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 12,89
  G 11.03.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 10,58
  G 25.03.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 205/02 3.463,00
  G 27.03.2025 TM001164     PTT ALINDISI- HARUN MOR ÇANKIRI DEFTERDARLIĞI İCRA YAZISI 135,00
  G 28.03.2025 BANKA 07   Y.KREDİ FON SATIŞI FON STOPAJ KESİNTİSİ 7.675,65
  G 28.03.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI KİRACILAR FON STOPAJ KESİNTİSİ 4.921,87
  G 28.03.2025 BANKA 08   Y.KREDİ BANKASI KİRACILAR FON STOPAJ KESİNTİSİ 166,23
              16.385,22
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (16.000,00)
  G 25.03.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL MART AYI ÜCRETİ 16.000,00
              16.000,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (14.346,36)
  G 03.03.2025 BANKA 07   HABİB MOR KIDEM TAZMİNATI 14.346,36
              14.346,36
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (11.550,00)
  G 10.03.2025 BANKA 08   HASAN BAKTUR- BK11 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ 4.500,00
  G 21.03.2025 BANKA 08   HASAN BAKTUR- DK29 KAPICI DAİRESİ KOMBİ KART DEĞİŞİMİ 2.800,00
  G 24.03.2025 BANKA 08   ADEM ÖRÜN- DK19 KAPICI DAİRESİ HALI YIKAMA 3.750,00
  G 27.03.2025 BANKA 08   HASAN BAKTUR- DK19 KOMBİ ARIZASI 500,00
              11.550,00
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (11.720,00)
  G 03.03.2025 BANKA 07   HÜSEYİN TURANOĞLU FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 720,00
  G 10.03.2025 BANKA 07   SÜMEYYE ERKAN BK1625 AİDAT İADESİ 10.000,00
  G 20.03.2025 TM001163     HALİME ŞENER FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 1.000,00
              11.720,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (112.619,49)
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 459,80
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 14408354 446,60
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 456,50
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 499,30
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 582,30
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 789,60
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 445,80
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 887,00
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409174 407,40
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 915,70
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 1.637,50
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 436,60
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 437,20
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409838 461,80
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409913 507,80
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 746,10
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410164 1.353,90
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 379,20
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1411646 683,90
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 394,30
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 427,50
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 588,70
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 485,70
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 302,10
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 592,60
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 434,30
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429775 186,80
  G 13.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 1.366,70
  G 14.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 2.664,10
  G 14.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 2.571,10
  G 14.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 2.409,50
  G 14.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410492 3.523,50
  G 14.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 2.059,60
  G 14.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.601,90
  G 14.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.813,80
  G 14.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 2.892,80
  G 14.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 3.890,80
  G 14.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 4.010,50
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 3.088,60
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 3.621,50
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 562,90
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 594,30
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409630 3.280,40
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 576,70
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 528,00
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 3.444,00
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 3.551,70
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 561,60
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413123 106,20
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 660,30
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 3.577,30
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 627,00
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 3.189,20
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 527,90
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 601,80
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 571,70
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 706,10
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 860,10
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 861,80
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 528,30
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 675,30
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 2.928,50
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 491,40
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 649,80
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 471,40
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 670,50
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 3.265,20
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 650,00
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 678,50
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 590,20
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.680,80
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 646,60
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 664,70
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 726,20
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 714,40
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413161 113,00
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 458,90
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 177,90
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 3.157,00
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 605,60
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 501,60
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 599,80
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 677,90
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 667,60
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 602,20
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 3.178,80
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 588,40
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413220 111,80
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 118,20
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 106,70
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 195,50
  G 17.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 1.065,80
  G 26.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410245 2.197,26
  G 26.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 2.197,26
  G 26.03.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.417,07
              112.619,49
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (17.665,40)
  G 03.03.2025 BANKA 07   EFX BİLİŞİM BASIN YAYIN- SU SAATLERİ FOTOKOPİ BEDELİ 2.688,00
  G 11.03.2025 BANKA 07   GAZNET 030001109992 3.600,00
  G 17.03.2025 BANKA 07   TT MOBİL 9932172712 578,00
  G 20.03.2025 BANKA 08   TÜRKSAT 1091011855 214,40
  G 20.03.2025 TM001163     FATİH BÜYÜKBALKAN- İNTERNET SİTESİ İŞLETİM ÜCRETİ 3.500,00
  G 21.03.2025 BANKA 07   BEYHEKİM TOKİ İŞ MEREKİZ OCAK-MART AYLARI AİDATI 4.500,00
  G 27.03.2025 TM001164     GÜVENÇ DAŞBAŞI- MUHTELİF KIRTASİYE, HIRDAVAT 2.585,00
              17.665,40
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (16.945,00)
  G 07.03.2025 BANKA 08   VAKIFBANK SELÇUKLU ŞUBESİ ATM ELEKTRİK İADESİ 3.945,00
  G 15.03.2025 BANKA 07   DURMUŞ ALİ DÜDEN 13.000,00
              16.945,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (94.980,00)
  G 27.03.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. MART AYI ASANSÖR BAKIMI 94.980,00
              94.980,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (548.860,00)
  G 14.03.2025 BANKA 07   İSMAİL SÖYLEMEZ- BOYA BEDELİ 6.TAKSİDİ 250.000,00
  G 18.03.2025 BANKA 07   ULTRAPOR YALITIM A.Ş. DERZ DOLGUSU 1.950,00
  G 20.03.2025 BANKA 07   LANSE AYAKKABI A.Ş. PANO CAMI ALIMI 2.400,00
  G 20.03.2025 TM001163     KONYA ELEKTRONİK- DK1 DIŞ KAPI KİLİT, ANAHTAR TAMİRİ 150,00
  G 20.03.2025 TM001163     SELÇUKLU SANAT GALERİSİ- ÇAM ÇERÇEVE 300,00
  G 21.03.2025 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT LTDŞ.Tİ. SU DEPOSU İÇİN GALVANİZLİ BORU ALIMI 1.220,00
  G 25.03.2025 BANKA 07   İSMAİL SÖYLEMEZ- BOYA BEDELİ 7.TAKSİT 250.000,00
  G 25.03.2025 BANKA 07   RIZALAR ENDÜSTRİYEL- CAM BEDELİ 1.985,00
  G 27.03.2025 BANKA 07   YILDIRIM ELEKTRİK LTD.ŞTİ. ZİL PANOSU VE MALZEMELERİ 33.120,00
  G 27.03.2025 TM001164     ULUSAN MADENCİLİK LTD.ŞTİ. MENTEŞE, SÜRGÜ ALIMI 3.700,00
  G 27.03.2025 TM001164     ÇALIŞKAN DEKOR- SOMUN ALIMI 425,00
  G 28.03.2025 TM001165     YUNUS EMRE DİLEK- FOLYO SÖKME APARATI 450,00
  G 28.03.2025 TM001165     YILMAZ BOYA- HIRDAVAT, MUHTELİF HIRDAVAT BOYA 2.160,00
  G 28.03.2025 TM001165     ERDAL BOZDAĞ- BK2 PANOSU CAM 800,00
  G 28.03.2025 TM001165     ANAHTAR TAMİRCİSİ- BK2 ANAHTAR TAMİRİ 200,00
              548.860,00
              1.634.418,98