İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (109.618,92)
  G 10.03.2026 BANKA 07   MART AYI PERSONEL AVANSI 20.000,00
  G 17.03.2026 BANKA 07   İŞ MERKEZİ BAYRAM AVANSI 8.000,00
  G 25.03.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/02 25.565,22
  G 25.03.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/02 4.066,32
  G 30.03.2026 BANKA 07   MART AYI PERSONEL ÜCRETİ 51.987,38
              109.618,92
- Üst H. Adı : İŞ GÜVENLİĞİ GİDERLERİ (7.600,00)
  G 02.03.2026 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. İŞ GÜVENLİĞİ 3.800,00
  G 30.03.2026 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI- İŞ GÜVENLİĞİ 3.800,00
              7.600,00
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (19.200,00)
  G 09.03.2026 BANKA 07   NURİ KALFA ARDIÇ AYDINLATMA- 5 ADET AYDINLATMA DİREĞİ 19.200,00
              19.200,00
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (100.800,00)
  G 30.03.2026 BANKA 07   MART AYI HUZURHAKKI 100.800,00
              100.800,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (4.400,39)
  G 25.03.2026 TM001222     ÖZDEMİR PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.800,00
  G 30.03.2026 TM001223     TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 2.600,39
              4.400,39
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (1.959,00)
  G 23.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281491 40,50
  G 23.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281493 60,50
  G 23.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281507 54,50
  G 24.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 269477 40,50
  G 24.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281494 54,50
  G 24.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 1373273 91,50
  G 27.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 267950 57,50
  G 27.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281463 1.421,00
  G 27.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281466 90,00
  G 27.03.2026 BANKA 07   KONYA SU 281472 48,50
              1.959,00
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (210.506,04)
  G 25.03.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2026/02 210.506,04
              210.506,04
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (568.196,39)
  G 04.03.2026 BANKA 07   ZEYNEP METE MART AYI ÜCRETİ 1.871,70
  G 10.03.2026 BANKA 07   MART AYI PERSONEL AVANSI 190.000,00
  G 17.03.2026 BANKA 07   PERSONEL BAYRAM AVANSI 76.000,00
  G 30.03.2026 BANKA 07   MART AYI PERSONEL ÜCRETİ 293.305,81
  G 31.03.2026 BANKA 07   OSMAN YILMAZ- ÇUMRA İCRA İDARESİ 2026/52 7.018,88
              568.196,39
- Üst H. Adı : ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ (59.483,34)
  G 26.03.2026 BANKA 07   YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN SİGORTA 3.TAKSİT 59.483,34
              59.483,34
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (13.832,05)
  G 11.03.2026 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 16,31
  G 11.03.2026 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUUŞ SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 9,27
  G 25.03.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2026/02 4.600,00
  G 30.03.2026 BANKA 07   YAPI KREDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 2.456,93
  G 31.03.2026 TM001226     KONYA 10.NOTERLİĞİ-POLİS LOJMANLARI AVUKAT VEKALATNAMESİ 6.749,54
              13.832,05
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (23.000,00)
  G 25.03.2026 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL MART AYI ÜCRETİ 23.000,00
              23.000,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (17.176,25)
  G 04.03.2026 BANKA 08   ZEYNEP METE YILDIRIM YILLIK İZİN VE KIDEM TAZİMNATI 17.176,25
              17.176,25
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (45.447,22)
  G 10.03.2026 BANKA 07   YILMAZ GİRGİN- DK30A KAPICI DAİRESİ DASK BEDELİ 985,18
  G 11.03.2026 BANKA 08   YILMAZ GİRGİN BK7 KAPICI DAİRESİ DASK SİGORTASI 533,64
  G 13.03.2026 BANKA 08   DİRİKLER OTO KURTARMA LTD.ŞTİ. DK19 KAPICI DAİRESİ FAYANS YENİLENMESİ 22.978,40
  G 13.03.2026 BANKA 08   HASAN BAKTUR- BK15 KAPICI DAİRESİ BACA SENSÖRÜ DK9 KOMBİ TAMİRİ 5.500,00
  G 16.03.2026 BANKA 08   HASAN BAKTUR- DK36A KOMBİ ANA KART DEĞİŞİMİ, DK16 KOMBİ DEVİRDAİM POMPA 6.500,00
  G 17.03.2026 BANKA 08   OSMAN YILMAZ - DK22 KAPICI DAİRESİ BATARYA DEĞİŞİMİ 1.200,00
  G 25.03.2026 BANKA 08   HASAN BAKTUR - DK33A KOMBİ ANA KART DEĞİŞİM 3.500,00
  G 26.03.2026 BANKA 08   ADEM ÖRÜN- BK 15 VE DK30 KAPICI DAİRESİ HALI YIKAMA 4.250,00
              45.447,22
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (18.518,00)
  G 03.03.2026 BANKA 07   MEHMET ALİ SAKMAN FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 7.073,00
  G 27.03.2026 BANKA 07   YAĞMUR TEKİN- BK1047 AİDAT İADESİ 10.665,00
  G 30.03.2026 TM001224     HASAN YANMAZ- M710 AİDAT İADESİ 780,00
              18.518,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (109.427,00)
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 2.445,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 2.414,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 3.066,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 64,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410035 3.444,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.317,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 3.417,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 3.187,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 3.471,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 1.993,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.624,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.636,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 2.151,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 3.072,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 3.441,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.596,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 3.003,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 3.558,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.317,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.333,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 3.131,00
  G 10.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 1.917,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409684 2.362,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 973,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 602,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 555,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 628,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 657,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 557,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 562,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 820,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 520,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429775 155,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429776 133,00
  G 12.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 1.647,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 453,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 521,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 669,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 910,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 696,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 1.274,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 608,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409080 1.197,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409174 556,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409175 707,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 3.169,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 3.288,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409598 112,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 595,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 757,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410118 643,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410119 594,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.867,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 484,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1411646 939,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 503,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0141319 821,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 548,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 793,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 679,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 643,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0141333 136,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 553,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 880,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 799,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 640,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 559,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 803,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 581,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 636,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 730,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 699,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 660,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 749,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 809,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 481,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429763 528,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429780 168,00
  G 13.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429792 148,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413140 671,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 584,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 812,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 733,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 545,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 766,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 1.070,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 912,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 731,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 643,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 793,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 775,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 607,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413223 117,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 154,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 201,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 960,00
              109.427,00
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (12.837,85)
  G 07.03.2026 BANKA 07   İŞ MERKEZİ OCAK ŞUBAT MART AYLARI AİDATI 6.000,00
  G 11.03.2026 BANKA 07   GAZNET 0300001109992 3.230,00
  G 16.03.2026 BANKA 07   9932172712 TÜRK TELEKOM 1.023,75
  G 23.03.2026 BANKA 08   TÜRKSAT 1091011855 381,10
  G 25.03.2026 TM001222     KARNET ALIŞVERİŞ- KIRTASİYE MALZEMESİ 2.203,00
              12.837,85
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (119.850,00)
  G 31.03.2026 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. MART AYI ASANSÖR BAKIMI 105.600,00
  G 31.03.2026 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. MART AYI PARÇA DEĞİŞİMİ 14.250,00
              119.850,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (54.450,00)
  G 04.03.2026 BANKA 07   FATİH ÖZGENÇ- 500 ADET LED AMPÜL ALIMI 24.000,00
  G 06.03.2026 BANKA 07   TEKSÖN YANGIN SÖNDÜRME- 63 ADET 6 KG YSC YANGIN TÜP DOLUMU 18.900,00
  G 19.03.2026 BANKA 07   ULTRAPOR YALITIM A.Ş. SATEN ALÇI, SIVA ALÇISI, YAPIŞTIRICI 3.300,00
  G 25.03.2026 TM001222     EFE YÜZBAŞIOĞLU- BLOKLARA FARE İLACI ALIMI 1.500,00
  G 25.03.2026 TM001222     ÇALIŞKAN DEKOR- KLOZET ÇUBUĞU BK15 20,00
  G 25.03.2026 TM0012222     RIZA CAM- DK8A DIŞ KAPI CAMI 250,00
  G 30.03.2026 TM001223     MEHSAN TREYLER OTOMOTİV- 2 ADET KÜÇÜK TÜP DOLUMU 600,00
  G 31.03.2026 TM001226     AÇA BAĞLANTI ELEMANLARI- VİDA, SOMUN PENSE ALIMI 3.100,00
  G 31.03.2026 TM001226     ULUSAN ALÜMİNYUM- KAPI MENTEŞE ALIMI 1.630,00
  G 31.03.2026 TM001226     MD HIRDAVAT- CIRCIRLI ANAHTAR ALIMI 1.150,00
              54.450,00
              1.496.302,45