| 01.3.2010-31.3.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 61.079,51 | |||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 5.278,69 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 292,50 | |||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 30,00 | |||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 2.072,50 | |||||||||||
| ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 1.281,00 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 10.690,06 | |||||||||||
| TOPLAM : | 80.724,26 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 101,50 | |||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 392,34 | |||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 17.657,90 | |||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 10.324,76 | |||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 1.735,09 | |||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 16.423,98 | |||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 5.752,44 | |||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 9.179,56 | |||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 1.928,53 | |||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.499,20 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 328,50 | |||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 96,00 | |||||||||||
| TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 214,60 | |||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 231,00 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 9.200,20 | |||||||||||
| TOPLAM : | 77.965,60 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 2.758,66 | |||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | ||||||||||||