01.01.2010-31.3.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
GELİRLER | |||||||||||||
2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 156.931,53 | ||||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 9.402,06 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 400,50 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 82,00 | ||||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 5.932,00 | ||||||||||||
ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 1.729,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 30.984,21 | ||||||||||||
BANKA MEVDUAT FAİZİ GELİRİ | 53,00 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 207.562,52 | ||||||||||||
GİDERLER | |||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 949,50 | ||||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 1.476,11 | ||||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 27.963,73 | ||||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 20.835,96 | ||||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 1.735,09 | ||||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 48.188,72 | ||||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 17.674,00 | ||||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 20.724,26 | ||||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 4.630,41 | ||||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 2.700,00 | ||||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 10.497,60 | ||||||||||||
KIRTASİYE GİDERLERİ | 201,50 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 471,72 | ||||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 2.538,25 | ||||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 2.081,08 | ||||||||||||
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 609,65 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 231,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 19.147,81 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 182.656,39 | ||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 24.906,13 | ||||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||