| 01.3.2011-31.3.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 62.504,30 | |||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 3.136,24 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 123,69 | |||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 2.844,50 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 8.973,77 | |||||||||||
| TOPLAM : | 77.582,50 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 1.618,50 | |||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 930,84 | |||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 7.941,75 | |||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 4.916,35 | |||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 2.973,17 | |||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 15.684,78 | |||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.242,36 | |||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 108,13 | |||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 350,33 | |||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.823,22 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 158,39 | |||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 785,82 | |||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 132,33 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 5.237,10 | |||||||||||
| TOPLAM : | 51.803,07 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 25.779,43 | |||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | ||||||||||||