| 01.01.2011-31.3.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| 2010 YILI DEVRİ | 5.009,60 | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 171.296,65 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 8.471,70 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 349,69 | ||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 60,00 | ||||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 7.165,63 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 17.095,41 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 209.448,68 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 2.346,50 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 2.706,73 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 23.122,40 | ||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 15.816,17 | ||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 4.826,77 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 34.935,43 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 18.915,65 | ||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 148,13 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 4.806,33 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 2.700,00 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 7.646,44 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 700,39 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 1.157,32 | ||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 1.238,96 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 26.676,07 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
| TOPLAM : | 147.743,29 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 61.705,39 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||