| 01.3.2012-31.3.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 82.044,57 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 3.090,69 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 609,80 | ||||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 300,00 | ||||||||||||
| TOPLAM : | 86.045,06 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 322,50 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 1.298,11 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 8.360,80 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 18.934,23 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 7.201,67 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 10.535,23 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 1.000,00 | ||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 827,00 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.643,52 | ||||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 475,00 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 609,80 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 95,00 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 200,00 | ||||||||||||
| TOPLAM : | 53.502,86 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 32.542,20 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | |||||||||||||