| 01.01.2012-31.3.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||||
| 2011 YILI DEVRİ | 24.140,47 | |||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 214.853,83 | |||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 7.573,29 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 4.864,20 | |||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 37,00 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 1.140,00 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 252.608,79 | |||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 1.232,00 | |||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 4.799,42 | |||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 27.134,71 | |||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 5.252,42 | |||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 2.698,00 | |||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 40.643,08 | |||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 21.262,97 | |||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 140,00 | |||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 23.117,73 | |||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 3.000,00 | |||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 5.582,53 | |||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 7.287,04 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 4.205,00 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 4.931,20 | |||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 1.426,97 | |||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 1.255,01 | |||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 7.204,80 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 161.172,88 | |||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 91.435,91 | |||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | ||||||||||||||