İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (64.275,71)
  G 10.05.2024 BANKA 07   MAYIS AYI 2 PERSONEL MAAŞ AVANSI 15.000,00
  G 24.05.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ NİSAN AYI 2.588,17
  G 25.05.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/04 PRİMİ 16.869,66
  G 30.05.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ 2 ADET PERSONEL MAYIS AYI ÜCRETİ 29.817,88
              64.275,71
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (73.819,79)
  G 08.05.2024 TM-001117     ZEKERİYA GÜREL VE ORT. MOTOR YAĞI ALIMI 1.800,00
  G 08.05.2024 TM-001117     TOPÇUOĞLU PLASTİK LTD.ŞTİ. REDÜKSİYON VE SPRİNK ALIMI 3.465,00
  G 10.05.2024 BANKA 07   BÜYÜKSAĞLAM ORMAN LTD.ŞTİ. ÇİM, ÇİT AĞAÇ KESME TIRPAN MOTORLARI PARÇA 37.170,00
  G 15.05.2024 BANKA 07   NURİ KALFA ARDIÇ- AYDINLATMA-BAHÇE DİREKLERİ TADİLATI 10.800,00
  G 21.05.2024 BANKA 07   KONYA EMEK ELEKTRİK- ORTA PARK PROJEKTÖR TAMİRİ 1.068,12
  G 23.05.2024 BANKA 07   KONTET KIRTASİYE MÜH.LTD.ŞTİ. BAYRAK ALIMI 960,00
  G 25.05.2024 TM-001120     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN ALIMI 1.300,00
  G 25.05.2024 TM-001120     TELEFONCULAR PETROL- ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN ALIMI 2.000,00
  G 25.05.2024 TM-001120     EMİRHAN BALIKÇI- ORTA ALAN PROJEKTER İÇİN VİNÇ ÇALIŞMASI 1.500,00
  G 27.05.2024 BANKA 07   ARS PARK PEYZAJ A.Ş. DK15 ÖNÜ OYUN PARKI KAYDIRAK ALIMI 12.480,00
  G 29.05.2024 TM-001121     TELEFONCULAR PETROL - ÇİM BİÇME MOTORUNA BENZİN ALIMI 1.276,67
              73.819,79
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (33.000,00)
  G 30.05.2024 BANKA 07   MAYIS AYI YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI 33.000,00
              33.000,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (10.307,40)
  G 08.05.2024 TM-001117     AKSİGORTA A.Ş. 42.SP.177 ARAÇ TRAFİK SİGORTASI 7.343,45
  G 21.05.2024 TM-001119     ŞEFLEK PETROL LTD.ŞTİ. YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI 1.550,00
  G 29.05.2024 TM-001121     TELEFONCULAR PETROL LTD.ŞTİ. YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI 1.413,95
              10.307,40
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (2.028,49)
  G 17.05.2024 BANKA 07   ALVİN KURUMSAL TEMİZLİK LTD.ŞTİ. TEMİZLİK MALZEMELERİ 2.028,49
              2.028,49
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (6.091,50)
  G 02.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281499 14,50
  G 02.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281476 15,00
  G 02.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 271192 44,00
  G 02.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 269721 59,00
  G 03.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281469 15,00
  G 07.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281472 14,50
  G 07.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281465 29,00
  G 07.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281470 29,50
  G 07.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281463 73,50
  G 07.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281506 161,50
  G 07.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281467 763,00
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281488 29,00
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281492 88,00
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281493 88,50
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281509 132,00
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281713 205,00
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281507 205,50
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281491 205,50
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281479 249,50
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281777 264,00
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281487 279,00
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281480 293,50
  G 30.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281485 367,00
  G 31.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 271192 14,50
  G 31.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281469 190,50
  G 31.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 270452 205,50
  G 31.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281476 293,50
  G 31.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 269721 440,00
  G 31.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281484 499,00
  G 31.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 281471 675,00
  G 31.05.2024 BANKA 07   KONYA SU 137323 148,50
              6.091,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (111.541,36)
  G 25.05.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/04 PRİMİ 111.541,36
              111.541,36
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (346.643,27)
  G 10.05.2024 BANKA 07   MAYIS AYI 19 PERSONEL MAAŞ AVANSI 142.500,00
  G 30.05.2024 BANKA 07   TÜRKİYA HAYAT EMEKLİKİ BES 8595201 MAYIS AYI BES 240,00
  G 30.05.2024 BANKA 07   MAYIS AYI PERSONEL ÜCRETİ 203.903,27
              346.643,27
- Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (2.458,75)
  G 24.05.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ NİSAN AYI 2.382,75
  G 25.05.2024 TM-001120     PTT ALINDISI- 2.SULH HUKUK MAHKESİNE DİLEKÇE 76,00
              2.458,75
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (11.000,00)
  G 24.05.2024 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL MAYIS AYI ÜCRETİ 11.000,00
              11.000,00
- Üst H. Adı : MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ (4.551,00)
  G 14.05.2024 BANKA 07   AV GÜLLÜ ERDEM- İCRA DOSYA MASRAFI 4.551,00
              4.551,00
- Üst H. Adı : KIDEM VE İHBAR TAZMİNAT GİDERLERİ (209.746,23)
  G 27.05.2024 BANKA 08   RAMAZAN KARAPINAR KIDEM TAZMİNATI 20.221,71
  G 27.05.2024 BANKA 08   OSMAN YILMAZ KIDEM TAZMİNATI 20.221,71
  G 27.05.2024 BANKA 08   YUNUS EMRE DİLEK KIDEM TAMİNATI 20.271,21
  G 29.05.2024 BANKA 08   UĞUR KAYIKCI- 2023-2026 ARASINI KAPSAYAN ÖDENMEYEN PROMOSYONU 6.000,00
  G 29.05.2024 BANKA 08   SÜLEYMAN AYDENİZ 03.06.2023- 31.05.2024 ARASI KIDEM TAZMİNATI 20.002,50
  G 29.05.2024 BANKA 08   BEYTULLAH KORKMAZ 10.03.2023-31.05.2024 KIDEM TAZMİNATI 24.605,82
  G 29.05.2024 BANKA 08   CELAL AKDOĞAN 10.03.2023-31.05.2024 ARASI KIDEM TAZMİNATI 24.605,82
  G 29.05.2024 BANKA 08   SEFA UÇAK 10.03.2023-31.05.2024 ARASI KIDEM TAZMİNATI 24.605,82
  G 29.05.2024 BANKA 08   UĞUR GÜLNAR 10.03.2023-31.05.2024 ARASI KIDEM TAZMİNATI 24.605,82
  G 29.05.2024 BANKA 08   HÜSEYİN EROĞLU 1003.20243-31.05.2024 ARASI KIDEM TAZMİNATI 24.605,82
              209.746,23
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (400,00)
  G 27.05.2024 BANKA 07   HASAN BAKTUR - DK14 KAPICI DAİRESİ KOMBİ ARIZASI 400,00
              400,00
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (475,00)
  G 08.05.2024 TM-001117     HANİFE UĞURLU- FAZLA YATAN AAİDAT İADESİ 475,00
              475,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (58.418,70)
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450838 79,10
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 82,60
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429769 82,70
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450839 85,20
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429779 93,00
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429773 97,00
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 300,10
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 301,40
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408354 303,90
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 316,40
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 319,30
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 335,40
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 347,80
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 348,90
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 354,40
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 354,80
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 358,50
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 364,30
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 385,60
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 420,20
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 423,70
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1405828 450,50
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 483,60
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 489,00
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 532,20
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 546,70
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 595,90
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 638,50
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 647,50
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 678,60
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 704,70
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 735,50
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 841,70
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 854,30
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 930,20
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.050,30
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 1.159,50
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 1.227,80
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 1.537,10
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 1.771,70
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 1.821,00
  G 13.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 1.848,40
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413226 89,10
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 93,40
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410821 111,70
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 144,40
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429780 152,90
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 210,20
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 317,00
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 326,60
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 350,40
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 357,20
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 369,20
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 371,30
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 374,80
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 378,40
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 386,10
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 397,40
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 415,60
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 422,80
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 426,80
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 435,00
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 435,30
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 444,00
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410118 446,80
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 457,40
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 460,20
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 463,90
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 464,00
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 470,10
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 475,80
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 481,90
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 482,20
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 489,00
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 495,10
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 504,90
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 511,40
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 513,00
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 518,90
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 533,20
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 533,60
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 621,00
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 666,10
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 870,40
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 1.089,20
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 1.278,40
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.334,20
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 1.387,70
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 1.410,00
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 1.422,80
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413144 1.424,50
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 1.437,50
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 1.534,50
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 1.604,60
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 1.646,10
  G 14.05.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413224 81,70
              58.418,70
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (15.493,58)
  G 10.05.2024 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 5,91
  G 10.05.2024 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 13,92
  G 13.05.2024 BANKA 07   GAZNET 030001109992 130,00
  G 16.05.2024 BANKA 07   9932172712- TÜRK TELEKOM FATURASI 1.111,75
  G 20.05.2024 BANKA 08   TÜRKSAT 1091011855 192,00
  G 22.05.2024 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- TONER DOLUMU 1.440,00
  G 24.05.2024 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- YAZICI ALIMI (FON GELİRİNDEN ALINMIŞTIR. ) 12.600,00
              15.493,58
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (9.507,95)
  G 10.05.2024 BANKA 08   SELÇUKLU KONYA ŞUBESİ ATM İADESİ 1.270,00
  G 10.05.2024 BANKA 07   ZİRAAT BANKASI ATM İADESİ 3.743,16
  G 16.05.2024 BANKA 08   NURCAN ENGİN DK30A15 ZEKERİYA KÖK AİDAT İADESİ 530,00
  G 16.05.2024 BANKA 07   RAMAZAN ERESER KİRA BEDELİ İADESİ BK0649 3.964,79
              9.507,95
- Üst H. Adı : ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ (250.000,00)
  G 20.05.2024 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. ASANSÖR REVİZYONU 250.000,00
              250.000,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (52.680,00)
  G 30.05.2024 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. MAYIS AYI BAKIM, PARÇA BEDELİ 52.680,00
              52.680,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (41.589,06)
  G 08.05.2024 TM-001117     EFE YÜZBAŞI TARIM- ZİRAİ İLAÇ ALIMI 1.400,00
  G 16.05.2024 BANKA 07   BAKSER SATIŞ SONRASI TEKNİKLTD.ŞTİ. BASINÇ TANKI MEBRAN ALIMI 10.875,00
  G 20.05.2024 BANKA 07   HASAN YETER- ZİL MALZEMELERİ 6.000,00
  G 21.05.2024 BANKA 07   TEKSÖN YANGIN SÖNDÜRME LTD.ŞTİ. 84 ADET YANGIN TÜPÜ DOLUMU 12.600,00
  G 21.05.2024 TM-001119     AÇA BAĞLANTI ELEMANLARI- CİVATA ALIMI 100,00
  G 21.05.2024 TM-001119     RIZA CAM- BK5 ASANSÖR AYNASI 500,00
  G 21.05.2024 TM-001119     ULUSAN ALÜMİNYUM A.Ş. KAPI MENTEŞE ALIMI 880,00
  G 21.05.2024 TM-001119     TEKMAN CİVATA - ORTA ALANLARDA KULLANILMAK ÜZERE DÜBEL,VİDA 1.934,06
  G 24.05.2024 BANKA 07   TAHİR KAYMAK - TELEVİZYON TAMİRİ 2.000,00
  G 25.05.2024 TM-001120     MUSATFA AĞAR- DIŞ KAPI CAMI KARŞILIĞI 320,00
  G 29.05.2024 TM-001121     RIZA CAM- DK23 B KAPI CAMI 300,00
  G 29.05.2024 TM-001121     RIZA CAM- BK10 ASANSÖR AYNASI 500,00
  G 29.05.2024 TM-001121     YAVUZ BOBİNAJ- FİLEKS TAMİR ÜCRETİ 750,00
  G 30.05.2024 BANKA 07   FEYAP MEKANİK LTD.ŞTİ. MALZEME ALIMI 3.430,00
              41.589,06
              1.304.027,79