| 01.5.2010-31.5.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 48.994,68 | |||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 2.616,27 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 732,45 | |||||||||||
| KİRA GELİRLERİ | 1.235,00 | |||||||||||
| ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 224,00 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 1.302,00 | |||||||||||
| TOPLAM : | 55.104,40 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 1.510,50 | |||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 294,10 | |||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 12.641,20 | |||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 14.314,09 | |||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 6.234,55 | |||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 1.954,83 | |||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 2.367,62 | |||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 900,00 | |||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 2.697,30 | |||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.499,20 | |||||||||||
| KIRTASİYE GİDERLERİ | 30,00 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 10,00 | |||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 148,60 | |||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 85,15 | |||||||||||
| TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 107,30 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 6.897,04 | |||||||||||
| TOPLAM : | 53.691,48 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 1.412,92 | |||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | ||||||||||||