01.01.2010-31.5.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
GELİRLER | |||||||||||||
2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 258.452,71 | ||||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 16.526,78 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 1.264,95 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 82,00 | ||||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 8.919,74 | ||||||||||||
ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 2.177,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 35.662,59 | ||||||||||||
BANKA MEVDUAT FAİZİ GELİRİ | 53,00 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 325.186,99 | ||||||||||||
GİDERLER | |||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 3.554,00 | ||||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 2.186,74 | ||||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 49.923,73 | ||||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 25.678,46 | ||||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 4.660,57 | ||||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 79.676,81 | ||||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 30.143,11 | ||||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 27.557,78 | ||||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 11.287,64 | ||||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 4.500,00 | ||||||||||||
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 2.697,30 | ||||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 17.496,00 | ||||||||||||
KIRTASİYE GİDERLERİ | 243,50 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 613,72 | ||||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 3.666,64 | ||||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 3.501,30 | ||||||||||||
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 722,79 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 231,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 32.588,20 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 300.929,29 | ||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 24.257,70 | ||||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||