| 01.5.2012-31.5.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
| GELİRLER | |||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 73.664,86 | ||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 2.265,47 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 1.511,00 | ||||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 1.599,00 | ||||||||||||
| TOPLAM : | 79.040,33 | ||||||||||||
| GİDERLER | |||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 3.456,50 | ||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 997,07 | ||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 11.966,60 | ||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 5.364,28 | ||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 21.107,07 | ||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 7.831,44 | ||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 6.087,19 | ||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 13.144,13 | ||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 1.000,00 | ||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 2.873,23 | ||||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 75,43 | ||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.643,52 | ||||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 3.635,00 | ||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 1.474,00 | ||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 1.411,65 | ||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 4.021,44 | ||||||||||||
| TOPLAM : | 88.088,55 | ||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | -9.048,22 | ||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | |||||||||||||