| 01.01.2012-31.5.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||||
| 2011 YILI DEVRİ | 24.140,47 | |||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 359.462,36 | |||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 12.805,31 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 6.577,20 | |||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 37,00 | |||||||||||||
| BAĞIŞ VE DİGER GELİRLER | 800,00 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 4.299,00 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 408.121,34 | |||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 4.871,76 | |||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 6.764,04 | |||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 48.909,31 | |||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 21.539,14 | |||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 5.986,22 | |||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 81.084,23 | |||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 36.277,18 | |||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 10.248,41 | |||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 46.143,19 | |||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 5.000,00 | |||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 8.455,76 | |||||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 75,43 | |||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 14.574,08 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 7.840,00 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 6.607,20 | |||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 3.728,34 | |||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 2.171,12 | |||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 3.637,50 | |||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 23.151,28 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 337.064,19 | |||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 71.057,15 | |||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | ||||||||||||||