İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (82.065,59)
  G 09.04.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ NİSAN AYI AVANS 20.000,00
  G 26.04.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/03 2.954,40
  G 28.04.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/03 PRİMİ 20.426,45
  G 29.04.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ NİSAN AYI PERSONEL ÜCRETİ 38.684,74
              82.065,59
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (35.195,60)
  G 14.04.2025 TM-001168     TELEFONCULAR PETROL- ÇAPA MAKİNASINA MAZOT ALIMI 922,00
  G 24.04.2025 BANKA 07   İBRAHİM SAĞLAM- MOTOR PARÇASI 2.772,00
  G 30.04.2025 BANKA 07   TEKMAN CİVATACILIK A.Ş. HIRDAVAT MALZEMESİ 7.785,60
  G 30.04.2025 BANKA 07   TOPÇUOĞLU PLASTİK LTD.ŞTİ. SULAMA MALZEMESİ 14.468,00
  G 30.04.2025 BANKA 07   İBRAHİM ASASAĞLAM- ÇİM, ÇİT, AĞAÇ KESME, TIRPAN MOTOR PARÇALARI 7.548,00
  G 30.04.2025 TM-001170     GÜZEL PETROL ÜRÜNLERİ- ÇİM BİÇME MOTORLARINA YAĞ ALIMI 1.700,00
              35.195,60
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00)
  G 29.04.2025 BANKA 07   NİSAN AYI HUZUR HAKKI 79.572,00
              79.572,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (2.875,00)
  G 14.04.2025 TM-001167     KONBELTAŞ A.Ş. 42.SP.177 ARAÇ OTOPARK ÜCRETİ 25,00
  G 14.04.2025 TM-001167     HİKMET ŞEFLEK PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.300,00
  G 30.04.2025 TM-001170     HİKMET ŞEFLEK PETROL- YÖNETİM ARACINA YAKIT ALIMI 1.550,00
              2.875,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (1.260,50)
  G 02.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 271192 300,50
  G 02.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281469 30,50
  G 02.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281490 36,50
  G 02.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281493 56,00
  G 02.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281507 206,00
  G 25.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 267950 32,50
  G 25.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 268583 47,00
  G 25.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281464 38,00
  G 25.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281465 44,50
  G 25.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281466 59,00
  G 25.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 67,00
  G 25.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281470 32,00
  G 25.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281498 44,50
  G 25.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281511 64,50
  G 28.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 267473 12,00
  G 28.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 271192 26,00
  G 28.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281469 26,50
  G 28.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281476 32,00
  G 28.04.2025 BANKA 07   KONYA SU 281484 105,50
              1.260,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (157.658,46)
  G 28.04.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2025/03 PRİMİ 157.658,46
              157.658,46
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (445.053,02)
  G 04.04.2025 BANKA 07   DR PENGUEN İŞ SAĞLIĞI LTD.ŞTİ. İŞ SAĞLIĞI GİDERLERİ 3.622,50
  G 09.04.2025 BANKA 07   NİSAN AYI AVANS 190.000,00
  G 29.04.2025 BANKA 07   NİSAN AYI PERSONEL ÜCRETLERİ 251.430,52
              445.053,02
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (6.753,33)
  G 11.04.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 16,48
  G 11.04.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYAYASI HİZMET ÜCRETİ 12,38
  G 26.04.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/03 3.468,00
  G 29.04.2025 BANKA 07   Y.KREDİ FON SATIŞ STOPAJ KESİNTİSİ 3.256,47
              6.753,33
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (16.000,00)
  G 28.04.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL NİSAN AIY ÜCRETİ 16.000,00
              16.000,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (2.000,00)
  G 07.04.2025 BANKA 07   HASAN BAKTUR- DK36 KAPICI DAİRESİ KOMBİ ARIZA TAMİRİ 2.000,00
              2.000,00
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (2.385,00)
  G 02.04.2025 BANKA 07   YUNUS KAPLAN FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 1.780,00
  G 14.04.2025 TM-001167     SEVİM AYTEMİR- FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 205,00
  G 17.04.2025 BANKA 07   ŞEVKET ÇORUM FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 400,00
              2.385,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (108.853,80)
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 2.988,60
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 3.162,30
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409447 2.652,10
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 3.689,80
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409630 3.746,00
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410035 2.625,10
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410245 1.506,30
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 3.794,90
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 3.766,10
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 3.709,90
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 2.174,70
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.853,50
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.977,90
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 3.810,50
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 3.740,60
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 3.570,20
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 4.353,70
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 3.163,00
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 3.426,40
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 1.540,90
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 3.337,10
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 3.328,00
  G 10.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.199,90
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 493,20
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 473,30
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 446,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 462,50
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 570,90
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 815,20
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 453,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 890,60
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 433,30
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 885,90
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 640,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 676,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 1.604,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 443,40
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 399,40
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 492,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 535,60
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 734,10
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 574,50
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 572,10
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.338,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 394,40
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 721,10
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 452,60
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 460,60
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 627,90
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 545,20
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 830,60
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 616,00
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 561,30
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 635,20
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 570,90
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 712,40
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 612,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 565,60
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 526,20
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 723,10
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 456,30
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 631,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 497,40
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 719,60
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 689,90
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 696,30
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 573,60
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 672,30
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 693,30
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 679,10
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 802,30
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 458,10
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 622,90
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 561,50
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 576,30
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 657,50
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 513,30
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 620,10
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 693,60
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 115,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 561,40
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 235,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 591,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 449,00
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 110,70
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 127,20
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0710843 549,40
  G 14.04.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 686,70
              108.853,80
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (4.134,50)
  G 14.04.2025 BANKA 07   GAZNET 030001109992 1.290,00
  G 16.04.2025 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 995,50
  G 16.04.2025 BANKA 07   TOKİ İŞ MERKEZİ AİDATI 1.500,00
  G 21.04.2025 BANKA 08   TÜRKSAT 1091011855 349,00
              4.134,50
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (31.234,52)
  G 08.04.2025 BANKA 08   VAKIFBANK ATM ELEKTRİK BEDELİ İADESİ 2.925,00
  G 17.04.2025 BANKA 07   TC ZİRAAT BANKASI ATM BEDELİ İADESİ 28.309,52
              31.234,52
- Üst H. Adı : ASANSÖR REVİZYONU VE KONTROL MUAYENE GİDERİ (186.690,24)
  G 08.04.2025 BANKA 07   KONTEST MUAYENE - ASANSÖR MUAYENE ÜCRETİ 19.926,72
  G 16.04.2025 BANKA 07   KONTEST MUAYENE- 28 ADET ASANSÖR KONTROL MUAYENE ÜCRETİ 94.865,76
  G 24.04.2025 BANKA 07   KONTEST MUAYENE- 6 ADET ASANSÖR MUAYENE ÜCRETİ 41.540,40
  G 24.04.2025 BANKA 07   KONTEST MUAYENE - 9 ADET ASANSÖR KONTROL MUAYENE ÜCRETİ 30.357,36
              186.690,24
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (81.800,00)
  G 29.04.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. NİSAN AYI ASANSÖR BAKIMI VE PARÇA DEĞİŞİMİ 81.800,00
              81.800,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (273.586,89)
  G 14.04.2025 BANKA 07   FETİHOĞLU METAL PASLANMAZ- BK15 SU DEPOSU KÖŞEBENT ALIMI 7.428,10
  G 14.04.2025 BANKA 07   RAMAZAN DEVECİ- BK15 SU DEPOSU TAMİR ÜCRETİ 17.500,00
  G 14.04.2025 TM-001167     YAMAN TİCARET-TUZ ALIMI 300,00
  G 14.04.2025 TM-001167     SİLLE HIRDAVAT- ELEKTROT ALIMI 1.384,99
  G 16.04.2025 BANKA 07   TEKSÖN YANGIN SÖNDÜRME- 34 ADET YANGIN TÜPÜ DOLUMU 8.500,00
  G 18.04.2025 BANKA 07   İSMAİL SÖYLEMEZ -BOYA 8.TAKSİT 225.000,00
  G 30.04.2025 BANKA 07   EMEK İNOVASYON ELEKTRİK- ELEKTRİK MALZEMELERİ 9.748,80
  G 30.04.2025 TM-001170     YOK YOK HIRDAVAT- HIRDAVAT MALZEMESİ 325,00
  G 30.04.2025 TM-001170     EFE YÜZBAŞIOĞLU TARIM- ZİRAİ İLAÇ ALIMI 3.400,00
              273.586,89
              1.517.118,45