01.01.2010-30.4.2010 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
GELİRLER | |||||||||||||
2009 YILI DEVRİ | 2.048,22 | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 209.458,03 | ||||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 13.910,51 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 532,50 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 82,00 | ||||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 7.684,74 | ||||||||||||
ORTAK KULLANIM ALANLARI GELİRİ | 1.953,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 34.360,59 | ||||||||||||
BANKA MEVDUAT FAİZİ GELİRİ | 53,00 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 270.082,59 | ||||||||||||
GİDERLER | |||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 2.043,50 | ||||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 1.892,64 | ||||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 37.282,53 | ||||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 25.678,46 | ||||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 4.660,57 | ||||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 65.362,72 | ||||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 23.908,56 | ||||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 25.602,95 | ||||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 8.920,02 | ||||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 3.600,00 | ||||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 13.996,80 | ||||||||||||
KIRTASİYE GİDERLERİ | 213,50 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 603,72 | ||||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 3.518,04 | ||||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 3.416,15 | ||||||||||||
TEMSİL VE AĞIRLAMA GİDERLERİ | 615,49 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 231,00 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 25.691,16 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 247.237,81 | ||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 22.844,78 | ||||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||