01.4.2011-30.4.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
GELİRLER | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 57.437,39 | |||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 2.249,65 | |||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 668,89 | |||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 2.170,00 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 4.095,19 | |||||||||||
TOPLAM : | 66.621,12 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
GİDERLER | ||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 872,50 | |||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 882,90 | |||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 8.481,00 | |||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 18.713,63 | |||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 5.152,89 | |||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 8.327,96 | |||||||||||
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 5.734,80 | |||||||||||
KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 84,79 | |||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.823,22 | |||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 508,89 | |||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 297,24 | |||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 907,00 | |||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 4.361,59 | |||||||||||
TOPLAM : | 58.148,41 | |||||||||||
![]() |
||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 8.472,71 | |||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU |