01.01.2011-30.4.2011 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | |||||||||||||
GELİRLER | |||||||||||||
2010 YILI DEVRİ | 5.009,60 | ||||||||||||
AİDAT GELİRLERİ | 228.736,55 | ||||||||||||
GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 10.718,84 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIÅž YATIRANLAR | 1.018,58 | ||||||||||||
MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 60,00 | ||||||||||||
KİRA GELİRLERİ | 9.335,63 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ AİDAT GELİRLERİ | 21.190,60 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 276.069,80 | ||||||||||||
GİDERLER | |||||||||||||
KOSKİ-SU GİDERLERİ | 3.219,00 | ||||||||||||
BÜRO GİDERLERİ | 3.589,63 | ||||||||||||
ELEKTRİK GİDERLERİ | 31.603,40 | ||||||||||||
ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 15.816,17 | ||||||||||||
TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 4.826,77 | ||||||||||||
PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 53.649,06 | ||||||||||||
SSK PRİMİ GİDERLERİ | 18.915,65 | ||||||||||||
ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 5.301,02 | ||||||||||||
APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 13.134,29 | ||||||||||||
MUHASEBE GİDERLERİ | 2.700,00 | ||||||||||||
KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 5.734,80 | ||||||||||||
KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 84,79 | ||||||||||||
YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 11.469,66 | ||||||||||||
BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 1.209,28 | ||||||||||||
ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 1.454,56 | ||||||||||||
NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 2.145,96 | ||||||||||||
İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 31.037,66 | ||||||||||||
![]() |
|||||||||||||
TOPLAM : | 205.891,70 | ||||||||||||
KASA MEVCUDU : | 70.178,10 | ||||||||||||
TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL YÖNETİM KURULU | |||||||||||||