| 01.4.2012-30.4.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 70.930,62 | |||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 2.979,60 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 202,00 | |||||||||||
| BAĞIŞ VE DİGER GELİRLER | 800,00 | |||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 1.560,00 | |||||||||||
| TOPLAM : | 76.472,22 | |||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 183,26 | |||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 967,55 | |||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 9.808,00 | |||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 10.922,44 | |||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 3.288,22 | |||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 19.334,08 | |||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 7.182,77 | |||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 4.021,22 | |||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 9.881,33 | |||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 1.000,00 | |||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 78,31 | |||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 3.643,52 | |||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 202,00 | |||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 889,72 | |||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 916,11 | |||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 3.637,50 | |||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 11.925,04 | |||||||||||
| TOPLAM : | 87.881,07 | |||||||||||
| KASA MEVCUDU : | -11.408,85 | |||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | ||||||||||||