| 01.01.2012-30.4.2012 TARİHLERİ ARASI GELİR - GİDER DURUMU | ||||||||||||||
| GELİRLER | ||||||||||||||
| 2011 YILI DEVRİ | 24.140,47 | |||||||||||||
| AİDAT GELİRLERİ | 285.796,12 | |||||||||||||
| GECİKME CEZASI GELİRLERİ | 10.541,22 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRANLAR | 5.066,20 | |||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GELİRLERİ | 37,00 | |||||||||||||
| BAĞIŞ VE DİGER GELİRLER | 800,00 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ HURDA GELİRİ | 2.700,00 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 329.081,01 | |||||||||||||
| GİDERLER | ||||||||||||||
| KOSKİ-SU GİDERLERİ | 1.415,26 | |||||||||||||
| BÜRO GİDERLERİ | 5.766,97 | |||||||||||||
| ELEKTRİK GİDERLERİ | 36.942,71 | |||||||||||||
| ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ | 16.174,86 | |||||||||||||
| TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ | 5.986,22 | |||||||||||||
| PERSONEL ÜCRET GİDERLERİ | 59.977,16 | |||||||||||||
| SSK PRİMİ GİDERLERİ | 28.445,74 | |||||||||||||
| ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ | 4.161,22 | |||||||||||||
| APARTMAN - BAKIM - ONARIM GİDERLERİ | 32.999,06 | |||||||||||||
| MUHASEBE GİDERLERİ | 4.000,00 | |||||||||||||
| KIDEM TAZMİNAT GİDERLERİ | 5.582,53 | |||||||||||||
| KASA- BANKADAN ÖDEMELER İÇİN ÇEKİLEN | 78,31 | |||||||||||||
| YÖNETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ | 10.930,56 | |||||||||||||
| DEMİRBAŞ ALIMLARI | 4.205,00 | |||||||||||||
| BANKAYA YANLIŞ YATIRILIP ÇEKİLEN | 5.133,20 | |||||||||||||
| ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ | 2.316,69 | |||||||||||||
| NOTER-PTT-RESMİ KURUM GİDERLERİ | 2.171,12 | |||||||||||||
| MAHKEME DOSYA GİDERLERİ | 3.637,50 | |||||||||||||
| İŞ MERKEZİ GİDERLERİ | 19.129,84 | |||||||||||||
| TOPLAM : | 249.053,95 | |||||||||||||
| KASA MEVCUDU : | 80.027,06 | |||||||||||||
| TOKİ 28907 ADA 7 PARSEL
YÖNETİM KURULU | ||||||||||||||