İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (57.053,86)
  G 09.01.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ 2 ADET PERSONEL OCAK AYI AVANSI 10.000,00
  G 26.01.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 1.904,16
  G 26.01.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/12 10.760,22
  G 30.01.2024 BANKA 07   İŞ MERKEZİ 2 PERSONEL OCAK AYI ÜCRETİ 34.389,48
              57.053,86
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (33.000,00)
  G 30.01.2024 BANKA 07   OCAK AYI YÖNETİCİ VE HUZUR HAKKI 30.000,00
  G 31.01.2024 BANKA 07   OCAK AYI DENETİM HUZUR HAKKI 3.000,00
              33.000,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (3.676,10)
  G 12.01.2024 TM-001099     KONPARK- 42.SP.177 ARAÇ PARK ÜCRETİ 30,00
  G 24.01.2024 TM-001100     YAPI KREDİ- 42.SP.177 ARAÇ MTV VERGİSİ 1.196,00
  G 24.01.2024 TM-001100     TELEFONCULAR PETROL- 42.SP.177 ARAÇ YAKITI 1.700,10
  G 29.01.2024 TM-001101     BAYIR PETROL LTD.ŞTİ. 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 750,00
              3.676,10
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (6.450,00)
  G 24.01.2024 BANKA 07   MEHMET ALİ CANLI- TEMİZLİK MALZEMELERİ 6.450,00
              6.450,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (405,50)
  G 02.01.2024 BANKA 07   KONYA SU 281469 11,50
  G 02.01.2024 BANKA 07   KONYA SU 1372373 115,50
  G 03.01.2024 BANKA 07   KONYA SU 281496 11,50
  G 05.01.2024 BANKA 07   KONYA SU 281463 11,50
  G 05.01.2024 BANKA 07   KONYA SU 281470 11,50
  G 05.01.2024 BANKA 07   KONYA SU 281472 11,50
  G 05.01.2024 BANKA 07   KONYA SU 281484 11,50
  G 05.01.2024 BANKA 07   KONYA SU 281466 23,00
  G 05.01.2024 BANKA 07   KONYA SU 267950 68,50
  G 31.01.2024 BANKA 07   KONYA SU 1373273 129,50
              405,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (79.278,79)
  G 26.01.2024 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2023/12 79.278,79
              79.278,79
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (339.494,90)
  G 09.01.2024 BANKA 07   OCAK AYI 19 PERSONEL AVANSI 95.000,00
  G 26.01.2024 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 1.682,75
  G 30.01.2024 BANKA 07   OCAK AYI 19 PERSONEL MAAŞ ÖDEMESİ 242.812,15
              339.494,90
- Üst H. Adı : NOTER-PTT RESMİ KURUM GİDERLERİ (2.757,41)
  G 12.01.2024 TM-001099     KONYA 10.NOTERLİĞİ- İMZA SİRKÜLERİ 2.757,41
              2.757,41
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (11.000,00)
  G 26.01.2024 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ 11.000,00
              11.000,00
- Üst H. Adı : MAHKEME DOSYA GELİRİ-GİDERİ (5.780,30)
  G 12.01.2024 BANKA 07   AV GÜLLÜ ERDEM- İSMAİL ÇÖMLEKÇİLER İLE DAVA DOSYASI KEŞİF ÜCRETİ 4.662,35
  G 18.01.2024 BANKA 07   AV GÜLLÜ ERDEM - 2023/793 MAHKEME DOSYA HARCI EK ÖDEME 1.117,95
              5.780,30
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (1.900,00)
  G 02.01.2024 BANKA 07   HASAN AKTUR- DK9 KAPICI DAİRESİ KOMBİ KART ARIZASI 1.200,00
  G 29.01.2024 BANKA 07   ADEM ÖRÜN DK3 KAPICI DAİRESİ SU TAŞKININDAN DOLAYI HALI YIKANMASI 700,00
              1.900,00
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (720,00)
  G 12.01.2024 TM-001099     ALİ ERSOY- FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 720,00
              720,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (54.478,30)
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429778 82,50
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 152,90
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 296,30
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 320,00
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 322,20
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 330,70
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 330,90
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408527 333,80
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 344,90
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 352,20
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 358,30
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 370,20
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 392,80
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408353 400,50
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 404,10
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 424,90
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408968 433,60
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408528 447,70
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 454,50
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 467,90
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 476,10
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 500,50
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 507,00
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 517,90
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 566,30
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 597,40
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 601,00
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 607,40
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 0141245 648,20
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 917,90
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 942,90
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 1.238,50
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 1.246,50
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 1.404,60
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 1.467,90
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 1.565,60
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 1.717,70
  G 12.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 1.910,10
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413219 79,10
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413231 80,30
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413229 81,60
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 92,30
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 104,40
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413137 123,10
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 164,00
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 288,40
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 317,20
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 319,30
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 338,70
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 339,60
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 343,30
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 353,00
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 359,70
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 371,60
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 381,10
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 382,00
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 388,30
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409599 389,70
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 405,10
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 416,40
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 418,20
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 419,90
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 424,20
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 441,20
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 450,00
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 451,00
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 453,60
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 454,40
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 457,00
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 459,50
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 463,10
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 463,10
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 469,50
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 476,40
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 490,90
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 496,80
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 512,90
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 521,00
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 523,20
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 543,80
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 679,40
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 874,40
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 1.122,20
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 1.133,90
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 1.172,70
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 1.185,30
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.212,10
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 1.247,40
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 1.431,60
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 1.464,90
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 1.471,70
  G 15.01.2024 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 1.520,40
              54.478,30
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (5.378,47)
  G 09.01.2024 BANKA 01   HALKBANK EFT ÜCRETİ 4,43
  G 11.01.2024 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 3,12
  G 12.01.2024 BANKA 07   YAPI KREDİ MERKEZİ KAYIT KURULUŞ HİZMET ÜCRETİ 3,72
  G 15.01.2024 BANKA 07   GAZNET 030001109992 2.105,00
  G 16.01.2024 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 442,00
  G 19.01.2024 BANKA 08   TÜRK TELEKOM 263 03 31 179,00
  G 22.01.2024 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 141,20
  G 25.01.2024 BANKA 07   FATİH BÜYÜKBALKAN -SİTE İNTERNET GÜNCELLEME BEDELİ 2.500,00
              5.378,47
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (14.481,93)
  G 01.01.2024 BANKA 07   26.12.2023 TARİHLİ ZİRAAT VE İŞ BANKASI ATM SEHVEN GELEN EFT İADESİ 10.196,93
  G 09.01.2024 BANKA 08   AKBANK ATM ELEKTRİK İADESİ 1.758,00
  G 09.01.2024 BANKA 08   VAKIFBANK SELÇUKLU KONYA ŞUBESİ ATM İADESİ 1.994,00
  G 31.01.2024 BANKA 08   MEHMET FATİH SARIGÜL DK6A/12 AİDAT İADESİ 533,00
              14.481,93
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (50.340,00)
  G 30.01.2024 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. OCAK AYI BAKIMI VE PARÇA 50.340,00
              50.340,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (12.127,98)
  G 12.01.2024 TM-001099     RIZALAR CAM- DK18 DIŞKAPI CAMI 445,00
  G 12.01.2024 TM-001099     SARILAR ÇUVAL- ÇUVAL, İP VE TORBA ALIMI 500,00
  G 24.01.2024 TM-001100     7KAT ENDÜSTRİYEL A.Ş.- AGAÇ VİDASI 208,00
  G 24.01.2024 TM-001100     RIZALAR CAM- BK4 DIŞKAPI CAMI 520,00
  G 24.01.2024 TM-001100     DOĞUŞPAN LTD.ŞTİ. ÇİMENTO, KİREÇ ALIMI 1.024,98
  G 29.01.2024 BANKA 07   ERDÖNMEZ İNŞAAT LTD.ŞTİ. KUM ALIMI 3.660,00
  G 29.01.2024 TM001101     YILMAZ BOYA- HIRDAVAT MALZEMESİ 320,00
  G 29.01.2024 TM-001101     ÇALIŞKAN DEKOR- HIRDAVAT MALZEMESİ 350,00
  G 29.01.2024 TM-001101     YILMAZ BOYA- BOYA VE HIRDAVAT MALZEMELERİ 1.500,00
  G 30.01.2024 BANKA 07   BÜYÜKOKKALAR HIRDAVAT- PENCERE KOLU VE KAPI KOLU 3.600,00
              12.127,98
              678.323,54