İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (78.800,01)
  G 10.01.2025 BANKA 07   İŞ MERKEZİ OCAK AYI PERSONEL AVANS 20.000,00
  G 27.01.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/12 PRİMİ 15.804,48
  G 27.01.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/12 5.660,75
  G 30.01.2025 BANKA 07   OCAK AYI PERSONEL ÜCRETİ 37.334,78
              78.800,01
- Üst H. Adı : YÖNETİM VE DENETİM HUZUR HAKKI GİDERLERİ (79.572,00)
  G 30.01.2025 BANKA 07   OCAK AYI YÖNETİCİ VE DENETİCİ HUZURHAKKI 79.572,00
              79.572,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (5.357,25)
  G 10.01.2025 TM001156     KONPARK- 42.SP.177 ARAÇ OTOPARK ÜCRETİ 15,00
  G 27.01.2025 TM001157     TELEFONCULAR PETROL-42.SP.177 ARAÇ YAKITI 1.901,25
  G 27.01.2025 TM001157     YAPI KREDİ MTV ÖDEMESİ 42.SP.177 1.721,00
  G 27.01.2025 TM001157     AVCAN PETROL- 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 1.720,00
              5.357,25
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (1.050,00)
  G 16.01.2025 BANKA 07   ALVİN KURUMLSAL AMBALAJ LTD. ÇÖP KONTEYNIR KAPAGI 1.050,00
              1.050,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (287,50)
  G 27.01.2025 BANKA 07   KONYA SU 281464 25,00
  G 27.01.2025 BANKA 07   KONYA SU 281466 43,50
  G 27.01.2025 BANKA 07   KONYA SU 281467 194,00
  G 31.01.2025 BANKA 07   KONYA SU 281491 25,00
              287,50
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (111.680,32)
  G 27.01.2025 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALAR KURUMU 2024/12 111.680,32
              111.680,32
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (445.956,90)
  G 10.01.2025 BANKA 07   PERSONEL OCAK AYI AVANS 190.000,00
  G 30.01.2025 BANKA 07   KONYA 13.İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 KASIM AYI 4.250,53
  G 30.01.2025 BANKA 07   KONYA 13.MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 ARALIK AYI 4.250,53
  G 30.01.2025 BANKA 07   KONYA 13.MÜDÜRLÜĞÜ 2023/11562 OCAK AYI 5.526,17
  G 30.01.2025 BANKA 07   TÜRKİYE HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. 9342741 686,00
  G 30.01.2025 BANKA 07   OCAK AYI PERSONEL ÜCRETİ 241.243,67
              445.956,90
- Üst H. Adı : ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ (310.380,00)
  G 09.01.2025 BANKA 07   ALLİANZ SİGORTA A.Ş. 310.000,00
  G 09.01.2025 BANKA 07   ALLİANZ SİGORTA A.Ş. POLİÇE EK ÖDEMESİ 380,00
              310.380,00
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (13.896,82)
  G 10.01.2025 TM001156     KONYA 10.NOTERLİĞİ- İMZA SİRKÜLERİ 2.432,26
  G 13.01.2025 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 20,60
  G 13.01.2025 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 15,49
  G 27.01.2025 BANKA 07   KONYA 9.NOTERLİĞİ- GELİR GİDER DEFTERİ 8.655,79
  G 27.01.2025 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2024/12 2.772,68
              13.896,82
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (16.000,00)
  G 27.01.2025 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ 16.000,00
              16.000,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (4.211,00)
  G 13.01.2025 BANKA 07   OĞUZHAN MOR- DK19A KAPICI DAİRESİ DOĞALGAZ KAÇAĞI TESPİT VE TAMİRİ 3.600,00
  G 16.01.2025 BANKA 07   YILMAZ GİRGİN- DK19 KAPICI DAİRESİ DASK 611,00
              4.211,00
- Üst H. Adı : FAZLA YATAN AİDAT İADESİ (515,00)
  G 21.01.2025 BANKA 07   ZÜLAL SÜSLÜ- FAZLA YATAN AİDATIN İADESİ 515,00
              515,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (86.169,00)
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408353 431,30
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 406,90
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 469,50
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 489,10
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 608,10
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408969 817,20
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409025 1.676,30
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409079 452,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409080 420,20
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 422,80
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 1.757,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 1.433,90
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 1.812,70
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 468,70
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409837 482,30
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 462,40
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 517,10
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 766,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410035 2.218,50
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.474,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 422,70
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.154,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410492 2.270,90
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 713,90
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 458,90
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 1.193,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 438,50
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 1.867,80
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 1.102,50
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 667,70
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413120 1.870,40
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 2.356,20
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 537,20
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 1.434,00
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01426760 476,50
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 95,00
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 566,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429765 117,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429774 499,60
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429775 109,40
  G 13.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01834335 1.232,60
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 2.092,50
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409521 2.078,60
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 643,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 708,70
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 2.079,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 638,00
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 679,90
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 2.314,90
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 681,50
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 803,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 762,00
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 1.907,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 619,30
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 584,90
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 506,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 800,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 632,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 710,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 718,30
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413148 525,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413150 717,50
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 2.057,20
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413155 730,00
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 784,20
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 1.037,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 585,10
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 641,00
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 659,30
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 137,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 131,80
  G 14.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 672,50
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 2.349,20
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 2.522,20
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 596,00
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413143 106,40
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 2.123,50
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 539,10
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 732,60
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413152 714,70
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 014113153 708,10
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 606,60
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 854,20
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 918,60
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 512,10
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413163 214,00
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 2.270,90
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 667,90
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 592,80
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 709,70
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 552,80
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 1.872,60
  G 16.01.2025 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429781 188,90
              86.169,00
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (15.806,75)
  G 09.01.2025 BANKA 07   EFX BİLİŞİM BASIN YAYIN LTD.ŞTİ. FOTOKOPİ BEDELİ 2.268,00
  G 13.01.2025 BANKA 07   ENERYAGAZNET 0300001109992 3.500,00
  G 15.01.2025 BANKA 07   TARIK CEMALETTİN KÜREKCİ- ABONE NO:10720 sms alımı 1.600,00
  G 16.01.2025 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 746,75
  G 20.01.2025 BANKA 08   TURKSAT 1091011855 192,00
  G 28.01.2025 BANKA 07   ÖMER BOZ- PROĞRAM DATA AKTARILMASI 7.500,00
              15.806,75
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (16.153,00)
  G 14.01.2025 BANKA 08   SELÇUKLU KONYA ŞUBESİ ATM İADESİ 2.889,00
  G 15.01.2025 BANKA 08   RUSTEM ÖZKAN BK1737 AİDAT İADESİ 200,00
  G 24.01.2025 BANKA 07   NACİ OKUMUŞ EFT İADESİ 10.500,00
  G 31.01.2025 BANKA 07   HÜSEYİN DOĞRU İŞ MERKEZİ 101 EFT İADESİ 2.564,00
              16.153,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (88.000,00)
  G 30.01.2025 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR- OCAK AYI ASANSÖR BAKIMI VE PARÇA 88.000,00
              88.000,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (289.475,00)
  G 10.01.2025 TM001156     MEHSAN LTD.ŞTİ. KÜÇÜK TÜP 340,00
  G 10.01.2025 TM001156     ERDEM YAPI- SU TESİSAT MALZEMESİ 700,00
  G 10.01.2025 TM001156     MUSTAFA AĞIR- BK3 ASANSÖR AYNASI, BK6 DIŞ KAPI CAMI 950,00
  G 14.01.2025 BANKA 07   OSMAN YILMAZ- DOĞALGAZ FLEX VE GAZ ÖLÇER MANOMETRE 1.350,00
  G 22.01.2025 BANKA 07   MUHAMMED ÖZKALE- BETON DİREK VE ÇİT TELİ ALIMI 6.500,00
  G 23.01.2025 BANKA 07   DELİBAY PETROL- ASANSÖRLER İÇİN MADENİ YAĞI 78.795,00
  G 24.01.2025 BANKA 07   İSMAİL SÖYLEMEZ- BOYAMA İŞİ BİTEN BK1, BK2, BK16-17-18 200.000,00
  G 27.01.2025 TM001157     ARISU METAL LTD.ŞTİ. ÇİMENTO ALIMI 840,00
              289.475,00
              1.563.310,55