İşlem Tipi Tarih Evrak No Banka Kodu Cari Kodu Açıklama Tutar
- Üst H. Adı : İŞ MERKEZİ EMANETLER HESABI (46.516,09)
  G 09.01.2026 BANKA 07   İŞ MERKEZİ 2 PERSONEL OCAK AYI AVANSI 20.000,00
  G 26.01.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/12 5.742,83
  G 26.01.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALARA  KURUMU 2025/12 20.773,26
              46.516,09
- Üst H. Adı : ÇEVRE DÜZENLEME GİDERLERİ (34.404,00)
  G 26.01.2026 BANKA 07   7KAT ENDÜSTRİYEL YAPI MARKET- HIRDAVAT MALZEMELERİ 34.404,00
              34.404,00
- Üst H. Adı : ULAŞIM VE TAŞIT GİDERLERİ (2.625,00)
  G 22.01.2026 TM001215     AVCAN PETROL - 42.SP.177 ARACA YAKIT ALIMI 2.250,00
  G 30.01.2026 TM001216     KARNET ALIŞVERİŞ-  42.SP.177 ARACA ANTİFİRİZ ALIMI 375,00
              2.625,00
- Üst H. Adı : TEMİZLİK VE ÇÖP POŞETİ GİDERLERİ (2.100,00)
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEHMET AL İCANLI- FIRÇA SAPI 2.100,00
              2.100,00
- Üst H. Adı : SU KOSKİ GİDERLERİ (1.874,00)
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 267950 32,50
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281463 1.043,50
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281464 39,00
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281465 44,50
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281466 32,50
  G 26.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281467 211,50
  G 27.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 269477 180,50
  G 27.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281491 38,50
  G 27.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281492 44,50
  G 27.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 281509 33,00
  G 27.01.2026 BANKA 07   KONYA SU 137273 174,00
              1.874,00
- Üst H. Adı : SSK GİDERLERİ (156.229,63)
  G 26.01.2026 BANKA 07   SOSYAL SİGORTALARA  KURUMU 2025/12 156.229,63
              156.229,63
- Üst H. Adı : PERSONEL GİDERLERİ (190.000,00)
  G 09.01.2026 BANKA 07   OCAK AYI 19 PERSONEL AVANSI 190.000,00
              190.000,00
- Üst H. Adı : ORTAK ALANLARIN SİGORTA GİDERLERİ (59.485,00)
  G 27.01.2026 BANKA 07   YILMAZ GİRGİN- ORTAK ALAN POLİÇE ÖDEMESİ 59.485,00
              59.485,00
- Üst H. Adı : NOTER-PTT-BANKA  RESMİ KURUM GİDERLERİ (14.418,75)
  G 09.01.2026 BANKA 07   YAPI KREDİ STOPAJ KESİNTİSİ 212,16
  G 12.01.2026 BANKA 07   MERKEZİ KAYIT KURULUŞU SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 28,88
  G 12.01.2026 BANKA 08   MERKEZİ KAYIT KURULUŞ SERMAYE PİYASASI HİZMET ÜCRETİ 16,60
  G 15.01.2026 BANKA 07   YAPI KERDİ FON STOPAJ KESİNTİSİ 1.229,65
  G 15.01.2026 BANKA 08   YAPI KREDİ FON KESİNTİSİ 1.087,24
  G 22.01.2026 TM001215     ALAADDİN VERGİ DAİRESİ- 42.SP.177 ARAÇ MTV 2.047,00
  G 26.01.2026 BANKA 01   MERAM VERGİ DAİRESİ STOPAJ VERGİSİ 2025/12 4.165,94
  G 30.01.2026 TM001216     KONYA 10.NOTERLİĞİ- KARAR DEFTERİ TASDİKİ 5.631,28
              14.418,75
- Üst H. Adı : MÜŞAVİRLİK  GİDERLERİ (23.000,00)
  G 26.01.2026 BANKA 07   SMMM FUAT GÜNAL OCAK AYI ÜCRETİ 23.000,00
              23.000,00
- Üst H. Adı : KAPICI DAİRESİ BAKIM ONARIM GİDERLERİ (8.220,00)
  G 02.01.2026 BANKA 08   HASAN BAKTUR- BK12 KAPICI DAİRESİ KOMBİ TAMİRİ 3.500,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   HASAN BAKTUR- DK12 KAPICI DAİRESİ KOMBİ BAKIMI 4.000,00
  G 22.01.2026 BANKA 08   YILMAZ GİRGİN BK15 KAPICI DAİRESİ DASK SİGORTA 595,00
  G 30.01.2026 TM001216     KARNET ALIŞVERİŞ- DK33 KAPICI DAİRESİ SPREY BOYA 125,00
              8.220,00
- Üst H. Adı : ELEKTRİK GİDERLERİ (141.629,00)
  G 09.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1410492 3.201,00
  G 09.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413131 1.949,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409025 3.632,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409447 3.297,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409630 4.847,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410035 4.965,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410245 1.863,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410822 4.476,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412589 4.686,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413115 2.905,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413117 2.276,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413118 2.191,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 014132120 3.018,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413125 4.967,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413130 4.559,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413144 4.564,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413151 4.785,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413135 1.926,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413164 2.037,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413174 4.090,00
  G 12.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01416730 2.658,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408353 491,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408354 600,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408527 772,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408528 1.028,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01408968 831,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1408969 1.331,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409079 1.299,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409080 1.411,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409174 576,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409175 762,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409684 3.237,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409753 1.396,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409837 620,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409838 638,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409913 794,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409914 747,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410164 1.157,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410244 516,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01411646 985,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01412421 589,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413116 609,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413119 1.004,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413232 608,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429760 415,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429761 894,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429763 633,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429764 572,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429766 149,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429768 134,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429772 135,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1429773 234,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429776 151,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450837 157,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01450839 138,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1834335 2.601,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409404 522,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409404 3.789,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409521 4.647,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1409599 710,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01409600 832,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410117 112,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410118 905,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01410119 759,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413121 691,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413124 2.482,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413127 800,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413132 780,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413134 612,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413136 672,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413138 975,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413139 664,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413140 712,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413141 675,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413142 875,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413146 627,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413147 843,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK  1413148 681,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413150 953,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 1413152 887,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413153 644,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413154 798,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413156 902,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413157 826,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413158 1.186,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413160 1.047,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413162 800,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413166 699,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413168 882,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413169 827,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413170 868,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413171 676,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413172 907,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413173 114,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01413175 929,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429780 354,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429782 155,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01429783 168,00
  G 15.01.2026 BANKA 07   MEPAŞ ELEKTRİK 01710843 1.536,00
              141.629,00
- Üst H. Adı : BÜRO YÖNETİM GİDERLERİ (44.066,51)
  G 13.01.2026 BANKA 07   ALİ RIZA TURHAN- FOTOKOPİ MAKİNESİ TAMİRİ VE TONER ALIMI 12.000,00
  G 13.01.2026 BANKA 07   GAZNET 030001109992 5.360,00
  G 16.01.2026 BANKA 07   TÜRK TELEKOM 9932172712 995,50
  G 20.01.2026 BANKA 08   TÜRKSAT 1091011855 349,00
  G 21.01.2026 BANKA 07   VEHBİ SAYILIR- ZEVK MATBAASI TEDİYE MAKBUZU 6.000,00
  G 22.01.2026 TM001215     ODAK KIRTASİYE- GİDEN EVRAK KAYIT DEFTERİ 100,00
  G 22.01.2026 TM001215     ÇELİKKAYALAR AVM- LİMONTUZU ÇAYDANLIK TEMİZLİMEK İÇİN 202,01
  G 22.01.2026 TM001215     FATİH BÜYÜKBALKAN- İNTERNET SİTESİ SÖZLEŞMESİ 4.500,00
  G 26.01.2026 BANKA 07   ÖMER BOZ- AİDAT GÜNCELLEME BEDELİ 10.000,00
  G 29.01.2026 BANKA 07   TRSOFT YAZILIM- PROĞRAM KULLANICI İLAVESİ 4.560,00
              44.066,51
- Üst H. Adı : BANKAYA YANLIŞ YATAN - ÇEKİLEN (1.500,00)
  G 19.01.2026 BANKA 07   HALİS ZIPIR İADESİ 1.500,00
              1.500,00
- Üst H. Adı : ASANSÖR BAKIM GİDERLERİ (123.120,00)
  G 29.01.2026 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. OCAK AYI ASANSÖR BAKIMI 105.600,00
  G 29.01.2026 BANKA 07   CİHAN ASANSÖR LTD.ŞTİ. OCAK AYI ASANSÖR PARÇA DEĞİŞİMİ 17.520,00
              123.120,00
- Üst H. Adı : APARTMAN BAKIM ONARIM GİDERLERİ (73.396,97)
  G 06.01.2026 BANKA 07   DOĞU ELEKTRİK LTD.ŞTİ. ELEKTRİK MALZEMELERİ 4.332,90
  G 16.01.2026 BANKA 07   ZETA HARFİYAT VE İNŞAAT- BK10 KEPÇE ÇALIŞMA ÜCRETİ 4.200,00
  G 19.01.2026 BANKA 07   METİN KOÇ- BK10 BLOK TIKANIKLIK AÇMA VE TEMİZLEME 2.400,00
  G 23.01.2026 BANKA 07   OSMAN YILMAZ- BK8-BK9 ANA GİDERLERİN AÇILMASI 4.800,00
  G 26.01.2026 BANKA 07   EMEK İNOVASYON ELEKTRİK LTD.ŞTİ. HIRDAVAT MALZEMELERİ 17.614,07
  G 27.01.2026 BANKA 07   ADEM ÖRÜN - BK2 VE BK9 GİDER TIKANMASI SONUCU HALI YIKANMASI 2.100,00
  G 29.01.2026 BANKA 07   FEYAP MEKANİK TESİSAT- HIRDAVAT MALZEMELERİ 19.000,00
  G 30.01.2026 BANKA 07   SEYFETTİN AKYEL- BK2-BK3-BK4-DK6-DK9-DK-10-DK17-DK21 BLOK ÇATI TAMİRİ 18.000,00
  G 30.01.2026 TM001216     RIZACAM- BK3 ASANSÖR AYNASI YENİLENMESİ 950,00
              73.396,97
              922.584,95